Уточнить поиск
Новостройки в Юго-Восточном административном округе
1 корпус
- студии (от 25.8 м²) :от 10 135 400 ₽
- 2 ккв (от 34.4 м²) :от 12 390 700 ₽
- 3 ккв (от 55.8 м²) :от 18 675 400 ₽
- 4 ккв (от 79.2 м²) :от 26 508 400 ₽
Застройщик: Гранель
11 корпусов
- студии (от 22.5 м²) :от 8 491 200 ₽
- 1 ккв (от 36.4 м²) :от 11 348 900 ₽
- 2 ккв (от 52.2 м²) :от 15 723 500 ₽
- 3 ккв (от 70.1 м²) :от 19 631 100 ₽
- 4 ккв (от 98.9 м²) :от 33 495 800 ₽
Застройщик: MR Group
2 корпуса
- 1 ккв (от 17 м²) :от 8 140 000 ₽
- 2 ккв (от 36 м²) :от 12 126 200 ₽
- 3 ккв (от 52 м²) :от 15 985 300 ₽
- 4 ккв (от 75 м²) :от 20 127 800 ₽
Застройщик: Level Group
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
2 корпуса
- студии (от 20.06 м²) :от 6 945 840 ₽
- 1 ккв (от 31.15 м²) :от 9 659 710 ₽
- 2 ккв (от 35.14 м²) :от 10 616 600 ₽
- 3 ккв (от 56.19 м²) :от 15 749 100 ₽
- 4 ккв (от 72.39 м²) :от 20 760 000 ₽
Застройщик: Группа Аквилон
2 корпуса
- студии (от 25.9 м²) :от 7 769 800 ₽
- 1 ккв (от 29.3 м²) :от 8 655 230 ₽
- 2 ккв (от 35.9 м²) :от 9 670 740 ₽
- 3 ккв (от 59.3 м²) :от 14 749 800 ₽
Застройщик: Гранель
26 корпусов
- студии (от 25 м²) :от 11 319 500 ₽
- 1 ккв (от 33.8 м²) :от 12 036 200 ₽
- 2 ккв (от 53.2 м²) :от 18 030 500 ₽
- 3 ккв (от 73.4 м²) :от 25 807 600 ₽
- 4 ккв (от 105.9 м²) :от 35 264 700 ₽
8 корпусов
- студии (от 19.7 м²) :от 6 363 100 ₽
- 1 ккв (от 31.8 м²) :от 8 275 200 ₽
- 2 ккв (от 32.1 м²) :от 8 349 570 ₽
- 3 ккв (от 58.7 м²) :от 13 090 100 ₽
5 корпусов
- 1 ккв (от 40.16 м²) :от 8 574 160 ₽
- 2 ккв (от 55.72 м²) :от 10 921 100 ₽
- 3 ккв (от 79 м²) :от 14 694 000 ₽
- 4 ккв (от 83.8 м²) :от 16 508 600 ₽
Застройщик: Seven Suns Development
6 корпусов
- студии (от 23.95 м²) :от 7 348 770 ₽
- 1 ккв (от 36.86 м²) :от 9 963 030 ₽
- 2 ккв (от 49.3 м²) :от 13 142 500 ₽
- 3 ккв (от 75.18 м²) :от 17 907 900 ₽
- 4 ккв (от 97 м²) :от 20 767 700 ₽
4 корпуса
- студии (от 20 м²) :от 6 683 250 ₽
- 1 ккв (от 32.6 м²) :от 9 317 080 ₽
- 2 ккв (от 46.3 м²) :от 12 204 700 ₽
- 3 ккв (от 72.6 м²) :от 16 625 400 ₽
Застройщик: ПИК
4 корпуса
- студии (от 20.1 м²) :от 6 998 820 ₽
- 1 ккв (от 34.6 м²) :от 9 632 640 ₽
- 2 ккв (от 32.6 м²) :от 9 322 770 ₽
- 3 ккв (от 78.4 м²) :от 17 768 900 ₽
Застройщик: ПИК
5 корпусов
- студии (от 19.5 м²) :от 6 445 840 ₽
- 1 ккв (от 31.6 м²) :от 8 692 750 ₽
- 2 ккв (от 32 м²) :от 9 224 020 ₽
- 3 ккв (от 82.8 м²) :от 17 064 800 ₽
1 корпус
- студии (от 21.7 м²) :от 5 879 700 ₽
- 1 ккв (от 20.6 м²) :от 6 030 050 ₽
- 2 ккв (от 32.8 м²) :от 7 711 560 ₽
- 3 ккв (от 56.4 м²) :от 11 595 800 ₽
3 корпуса
- 1 ккв (от 30.2 м²) :от 11 428 700 ₽
- 2 ккв (от 41.3 м²) :от 14 252 500 ₽
- 3 ккв (от 63.6 м²) :от 21 559 900 ₽
2 корпуса
- студии (от 25.32 м²) :от 11 307 700 ₽
- 1 ккв (от 37.74 м²) :от 13 038 700 ₽
- 2 ккв (от 51.9 м²) :от 17 519 500 ₽
- 3 ккв (от 79.97 м²) :от 24 748 100 ₽
9 корпусов
- студии (от 26.7 м²) :от 8 900 000 ₽
- 1 ккв (от 26.9 м²) :от 9 740 070 ₽
- 2 ккв (от 39.2 м²) :от 11 229 700 ₽
- 3 ккв (от 79.7 м²) :от 16 216 700 ₽
21 корпус
- студии (от 29.3 м²) :от 10 057 000 ₽
- 1 ккв (от 34.2 м²) :от 13 376 300 ₽
- 2 ккв (от 45.3 м²) :от 9 785 170 ₽
- 3 ккв (от 68.3 м²) :от 12 230 200 ₽
3 корпуса
- студии (от 27.8 м²) :от 12 440 500 ₽
- 1 ккв (от 36.1 м²) :от 14 909 300 ₽
- 2 ккв (от 55.3 м²) :от 17 226 000 ₽
- 3 ккв (от 73.4 м²) :от 23 144 600 ₽
- 4 ккв (от 102.3 м²) :от 32 050 800 ₽
Застройщик: ПИК
1 корпус
- 1 ккв (от 52 м²) :от 27 000 000 ₽
- 3 ккв (от 130.4 м²) :от 39 170 000 ₽
Застройщик: ФЛЭТ и Ко
График средних цен в новостройках в Юго-Восточном административном округе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 28.05 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 14 386 046 руб. | + 2 397 426 руб. | 13 947 500 ... 43 786 900 руб. за объект | 20.05.22 |
14 092 658 руб. | + 2 104 038 руб. | 13 668 500 ... 45 140 500 руб. за объект | 06.05.22 | |
15 688 513 руб. | + 3 699 893 руб. | 15 347 600 ... 70 723 700 руб. за объект | 21.04.22 | |
15 706 685 руб. | + 3 718 064 руб. | 15 347 600 ... 63 961 300 руб. за объект | 11.04.22 | |
15 215 496 руб. | + 3 226 876 руб. | 15 670 900 ... 45 961 000 руб. за объект | 24.03.22 | |
15 419 620 руб. | + 3 430 999 руб. | 6 649 950 ... 16 772 600 руб. за объект | 10.03.22 |