Новостройки и жилые комплексы Москвы и Подмосковья
Новостройки на карте Москвы
Акции и предложения от застройщиков
Запишитесь на просмотр квартиры и ЖК к застройщику онлайн
|
График средних цен по продаже квартир в Москве
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 23.01 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 13 378 819 руб. | + 1 251 459 руб. | 5 128 170 ... 44 467 600 руб. за объект | 15.01.21 |
13 386 590 руб. | + 1 259 230 руб. | 5 106 920 ... 44 702 800 руб. за объект | 31.12.20 | |
13 171 752 руб. | + 1 044 392 руб. | 5 111 000 ... 42 350 000 руб. за объект | 18.12.20 | |
Квартиры вторичка | 22 483 932 руб. | - 10 100 692 руб. | 6 070 000 ... 139 646 000 руб. за объект | 15.01.21 |
22 751 359 руб. | - 9 833 265 руб. | 6 000 000 ... 145 000 000 руб. за объект | 31.12.20 | |
22 856 473 руб. | - 9 728 151 руб. | 5 900 000 ... 150 000 000 руб. за объект | 18.12.20 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 23.01 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 233 948 руб. | + 34 525 руб. | 5 128 170 ... 44 467 600 руб. за объект | 15.01.21 |
231 301 руб. | + 31 878 руб. | 5 106 920 ... 44 702 800 руб. за объект | 31.12.20 | |
230 039 руб. | + 30 616 руб. | 5 111 000 ... 42 350 000 руб. за объект | 18.12.20 | |
Квартиры вторичка | 292 413 руб. | - 22 030 руб. | 6 070 000 ... 139 646 000 руб. за объект | 15.01.21 |
291 805 руб. | - 22 638 руб. | 6 000 000 ... 145 000 000 руб. за объект | 31.12.20 | |
289 421 руб. | - 25 022 руб. | 5 900 000 ... 150 000 000 руб. за объект | 18.12.20 |
Обзоры и новости рынка новостроек Москвы
![]() | 15.01.2021 13:44 279 Самые доступные новостройки Москвы подорожали почти на 19% Согласно аналитическому отчету агентства «Метриум», предложение новостроек сегмента «масс-маркет» в столице просело по итогам 2020 года на 16,1%. А цены выросли |
![]() | 15.01.2021 10:57 302 «Гранель» начинает строительство ЖК на Дмитровском шоссе ГК «Гранель» получила разрешение на строительство жилого комплекса «Тринити-2» на Дмитровском шоссе, вл. 71 рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы» |
![]() | 14.01.2021 18:05 617 «ДОМ.РФ» вошел в тройку ведущих банков по объему выдачи ипотеки на первичке Банк «ДОМ.РФ» выдал в ноябре прошлого года 2,5 тыс. займов на приобретение строящегося жилья на общую сумму 7,5 млрд рублей. По этому показателю он вошел в ТОП-3 в России |
![]() | 14.01.2021 17:42 438 В промзоне на юге Москвы построят жилье и технопарк Столичные власти утвердили проект планировки территории бывшей промзоны «Варшавское шоссе» на юге города. Там появится жилье, социальная инфраструктура и офисный комплекс |
![]() | 14.01.2021 13:43 409 В Новой Москве растет популярность квартир без отделки Почти половина экспонируемых в новостройках Новой Москвы квартир по состоянию на конец 2020 года предлагаются без отделки. Причем их количество выросло по сравнению с 2019 годом |