Цена продажи квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 519 306 руб. | + 129 050 руб. За м2 | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 475 564 руб. | + 36 665 руб. За м2 | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 519305.5 | +1.52% | 475563.6 | +0.23% |
| 25 ноя. 2025 | 511418.1 | +3.38% | 474487.2 | +0.75% |
| 11 ноя. 2025 | 494152.7 | +1.84% | 470910.8 | -1.72% |
| 28 окт. 2025 | 485066.7 | +1.97% | 478998.1 | +0.06% |
| 14 окт. 2025 | 475522.5 | +1.32% | 478697.9 | +2.04% |
| 30 сен. 2025 | 469223.6 | +1.51% | 468938.7 | -0.91% |
| 16 сен. 2025 | 462144.2 | +0.72% | 473216.2 | +1.9% |
| 02 сен. 2025 | 458817.3 | +0.65% | 464209.2 | +1.81% |
| 19 авг. 2025 | 455833.4 | +0.94% | 455822 | +0.71% |
| 05 авг. 2025 | 451531.4 | +3.42% | 452594.2 | +3.86% |
| 22 июл. 2025 | 436108.3 | -0.59% | 435146.4 | -2.36% |
| 08 июл. 2025 | 438684.2 | -0.59% | 445433.8 | +0.66% |
| 24 июн. 2025 | 441260.1 | +1.12% | 442479.2 | -0.83% |
| 10 июн. 2025 | 436321.3 | +0.86% | 446133.9 | -0.93% |
| 27 мая 2025 | 432570.7 | +1.12% | 450279.1 | +0.14% |
| 13 мая 2025 | 427712.6 | -0.61% | 449641 | +0.07% |
| 29 апр. 2025 | 430322.8 | +1.26% | 449305.4 | +0.57% |
| 15 апр. 2025 | 424907.3 | +1.5% | 446757.3 | +1.31% |
| 01 апр. 2025 | 418515.1 | +1.13% | 440921.7 | +0.18% |
| 18 мар. 2025 | 413787.05 | +1.14% | 440131.9 | +0.43% |
| 04 мар. 2025 | 409059 | +0.99% | 438230.5 | -0.29% |
| 18 фев. 2025 | 405011.7 | -0.45% | 439507.6 | +0.3% |
| 04 фев. 2025 | 406832.4 | +2.77% | 438170.4 | -0.26% |
| 21 янв. 2025 | 395547.4 | -0.45% | 439302.1 | -0.4% |
| 16 янв. 2025 | 397325.7 | +0.41% | 441068.9 | -1.91% |
| 09 янв. 2025 | 395682 | +1.37% | 449486.1 | +2.36% |
| 26 дек. 2024 | 390255.5 | 438899.1 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!