Цена продажи квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 15.01.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 233 948 руб. | + 34 525 руб. За м2 | 5 128 170 ... 44 467 600 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 292 413 руб. | - 22 030 руб. За м2 | 6 070 000 ... 139 646 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
15 янв. 2021 | 233947.7 | +1.13% | 292413 | +0.21% |
31 дек. 2020 | 231301 | +0.55% | 291804.5 | +0.82% |
18 дек. 2020 | 230038.8 | -0.66% | 289420.9 | +1.49% |
04 дек. 2020 | 231566 | -2.84% | 285103.2 | +1.11% |
20 ноя. 2020 | 238149.6 | +3.92% | 281935.7 | -0.67% |
06 ноя. 2020 | 228824.7 | +1.44% | 283812.7 | -0.07% |
23 окт. 2020 | 225533.9 | +5.36% | 283997.9 | -1.56% |
10 окт. 2020 | 213450.9 | -0.01% | 288435 | +0% |
09 окт. 2020 | 213467.1 | +0.8% | 288435 | -4.73% |
25 сен. 2020 | 211761.2 | +1.56% | 302074.1 | -0.17% |
24 сен. 2020 | 208451.5 | +0.27% | 302598.4 | -8.31% |
11 сен. 2020 | 207896.95 | -3.13% | 327745.9 | +4.11% |
28 авг. 2020 | 214409.8 | +3.17% | 314262.7 | +5.07% |
14 авг. 2020 | 207604.9 | +0.1% | 298343.7 | -0.1% |
13 авг. 2020 | 207395.9 | +0.6% | 298630.6 | +9.33% |
31 июл. 2020 | 206152.3 | +0.33% | 270767.75 | +0.44% |
18 июл. 2020 | 205466.3 | +0.41% | 269564.7 | -0.34% |
17 июл. 2020 | 204632.4 | -0.33% | 270490.3 | -6.91% |
03 июл. 2020 | 205298.85 | +1.8% | 289189.2 | -6.92% |
19 июн. 2020 | 201612.85 | +0.33% | 309196.1 | -6.27% |
05 июн. 2020 | 200955.65 | -0.37% | 328587 | +1.66% |
22 мая 2020 | 201696.8 | +0.01% | 323145.7 | -6.11% |
08 мая 2020 | 201680.4 | +1.33% | 342880.5 | +9.25% |
23 апр. 2020 | 198988.5 | +3.87% | 311162.1 | +2.56% |
10 апр. 2020 | 191282.3 | +1.27% | 303199.6 | +1.56% |
27 мар. 2020 | 188860.3 | +0.03% | 298454.6 | +2.26% |
26 мар. 2020 | 188812.3 | -4.69% | 291699 | -2.82% |
06 мар. 2020 | 197668.1 | -2.47% | 299917.5 | -1.34% |
20 фев. 2020 | 202544.3 | -6.84% | 303934 | -15.38% |
06 фев. 2020 | 216406.7 | +7.85% | 350670.1 | +10.33% |
23 янв. 2020 | 199422.8 | 314442.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!