Цена продажи квартир в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 249 912 руб. | + 33 745 руб. За м2 | 5 030 000 ... 23 350 300 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 169 912 руб. | + 10 179 руб. За м2 | 3 000 000 ... 23 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 249912.3 | +2.56% | 169912.3 | -0.03% |
| 25 ноя. 2025 | 243503 | +3.69% | 169958.4 | +0.26% |
| 11 ноя. 2025 | 234524 | +3.49% | 169524.8 | +0.03% |
| 28 окт. 2025 | 226339.5 | +0.73% | 169470.2 | +0.35% |
| 14 окт. 2025 | 224678.2 | +0.74% | 168883.4 | -0.16% |
| 30 сен. 2025 | 223004.5 | +1.28% | 169151.5 | +0.2% |
| 16 сен. 2025 | 220148 | +1.55% | 168819.4 | +0.16% |
| 02 сен. 2025 | 216746.5 | +1.04% | 168556.5 | +0.31% |
| 19 авг. 2025 | 214494.5 | +0.45% | 168039.3 | +0.1% |
| 05 авг. 2025 | 213530 | +0.97% | 167867.4 | -3.76% |
| 22 июл. 2025 | 211460.7 | -0.79% | 174176.5 | +3.87% |
| 08 июл. 2025 | 213139.7 | -0.1% | 167437.4 | +0.27% |
| 24 июн. 2025 | 213342.7 | +0.15% | 166979.4 | +0.08% |
| 10 июн. 2025 | 213032 | +0.39% | 166846.4 | +0.11% |
| 27 мая 2025 | 212194.6 | +0.5% | 166656.5 | -0.08% |
| 13 мая 2025 | 211132.1 | +0.61% | 166794.7 | +0.39% |
| 29 апр. 2025 | 209853.2 | -1.65% | 166152.3 | +0.75% |
| 15 апр. 2025 | 213325 | +0.42% | 164912.3 | +0.12% |
| 01 апр. 2025 | 212422.1 | -0.64% | 164720.4 | +0.53% |
| 18 мар. 2025 | 213784 | -2.47% | 163852.3 | +0.09% |
| 04 мар. 2025 | 219067.1 | +1.97% | 163701.4 | +0.76% |
| 18 фев. 2025 | 214757.1 | -0.39% | 162451.4 | +0.24% |
| 04 фев. 2025 | 215586.3 | +0.99% | 162054.1 | +0.22% |
| 21 янв. 2025 | 213457.7 | -0.65% | 161701.8 | +0.25% |
| 16 янв. 2025 | 214854.9 | -0.02% | 161294.2 | +0.89% |
| 09 янв. 2025 | 214893.4 | -0.59% | 159858.4 | +0.08% |
| 26 дек. 2024 | 216167.6 | 159733.4 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!