Цена продажи квартир в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 15.01.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 128 342 руб. | + 22 301 руб. За м2 | 1 869 000 ... 11 325 100 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 107 725 руб. | + 25 877 руб. За м2 | 1 500 000 ... 13 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
15 янв. 2021 | 128341.7 | -4.12% | 107725.35 | -0.09% |
31 дек. 2020 | 133623.4 | +0.83% | 107825.7 | +1.08% |
18 дек. 2020 | 132518.6 | +0.18% | 106658.45 | +2.37% |
04 дек. 2020 | 132277 | +0.52% | 104132.85 | +1.3% |
20 ноя. 2020 | 131593.5 | +2.21% | 102775.35 | +2.14% |
06 ноя. 2020 | 128681 | +2.63% | 100571.2 | +1.72% |
23 окт. 2020 | 125301.1 | +1.6% | 98837.35 | +1.53% |
10 окт. 2020 | 123302 | +0% | 97328.6 | +0% |
09 окт. 2020 | 123302 | +0.98% | 97328.6 | +1.22% |
25 сен. 2020 | 122095.2 | +0.04% | 96142 | +0.06% |
24 сен. 2020 | 122050.1 | +0.41% | 96079.6 | +1.52% |
11 сен. 2020 | 121545.7 | +3.45% | 94614.5 | +0.65% |
28 авг. 2020 | 117348.55 | +0.23% | 93996.4 | +1.04% |
14 авг. 2020 | 117081.6 | -0.23% | 93022.9 | +0.13% |
13 авг. 2020 | 117347.3 | +0.73% | 92903.2 | +5.85% |
31 июл. 2020 | 116485.15 | +2.12% | 87472.15 | -0.24% |
18 июл. 2020 | 114013 | -0.01% | 87681 | +0.08% |
17 июл. 2020 | 114025 | +1.54% | 87607.9 | +0.71% |
03 июл. 2020 | 112273.25 | -0.09% | 86984.4 | +0.06% |
19 июн. 2020 | 112373.35 | +0.9% | 86929.9 | +1.26% |
05 июн. 2020 | 111361.65 | +2.15% | 85831.6 | +0.29% |
22 мая 2020 | 108963.15 | +0.27% | 85586.5 | +1.46% |
08 мая 2020 | 108668.65 | -1.27% | 84338.4 | +1.04% |
23 апр. 2020 | 110046.2 | +0.06% | 83464.9 | -2.25% |
10 апр. 2020 | 109977.45 | +1.13% | 85342.25 | +0.22% |
27 мар. 2020 | 108735.1 | -0.05% | 85152.3 | -0% |
26 мар. 2020 | 108788.3 | +0.89% | 85152.7 | +4.75% |
06 мар. 2020 | 107814.9 | -2.82% | 81107.8 | +1.86% |
20 фев. 2020 | 110857 | +0.7% | 79597.3 | -15.66% |
06 фев. 2020 | 110083 | +3.67% | 92063.9 | +11.1% |
23 янв. 2020 | 106040.6 | 81848.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!