Цена продажи складов в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Складские помещения. Склады. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Складские помещения (м2) | 36 218 руб. | + 4 986 руб. За м2 | 6 200 000 ... 994 752 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Складские помещения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
20 мая 2022 | 36217.5 | -2.45% |
06 мая 2022 | 37103.7 | +17.07% |
21 апр. 2022 | 30769.8 | -2.67% |
11 апр. 2022 | 31592.1 | +1.72% |
24 мар. 2022 | 31048.5 | +5.02% |
10 мар. 2022 | 29489.6 | -18.02% |
24 фев. 2022 | 34803.4 | -16.74% |
11 фев. 2022 | 40627.9 | +1.51% |
28 янв. 2022 | 40014.9 | -4.14% |
14 янв. 2022 | 41673.4 | +1.86% |
30 дек. 2021 | 40900.3 | +6.14% |
19 дек. 2021 | 38389.3 | -1.63% |
03 дек. 2021 | 39013.2 | -15.45% |
19 ноя. 2021 | 45039.5 | +5.03% |
06 ноя. 2021 | 42772.5 | +9.83% |
22 окт. 2021 | 38566.9 | -2.98% |
08 окт. 2021 | 39718.1 | +2.88% |
26 сен. 2021 | 38574.1 | -4.91% |
10 сен. 2021 | 40469 | +11.19% |
28 авг. 2021 | 35940.8 | +0.02% |
12 авг. 2021 | 35933.7 | -0.9% |
31 июл. 2021 | 36256.8 | -5.55% |
16 июл. 2021 | 38269.2 | +23.26% |
02 июл. 2021 | 29368.3 | -0.9% |
18 июн. 2021 | 29632.2 | -6.94% |
05 июн. 2021 | 31688.5 | -0.15% |
04 июн. 2021 | 31735.7 | +1.59% |
28 мая 2021 | 31231.7 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!