Цена продажи студий в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Студии. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 235 351 руб. | - 21 985 руб. За м2 | 3 942 400 ... 10 236 900 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 208 632 руб. | + 8 597 руб. За м2 | 2 650 000 ... 9 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июн. 2025 | 235350.5 | -1.38% | 208632.3 | -0.45% |
10 июн. 2025 | 238609.2 | +1% | 209575.8 | -0.78% |
27 мая 2025 | 236232.6 | +0.52% | 211216.4 | -0.83% |
13 мая 2025 | 235011.4 | +1.54% | 212961.5 | +1.89% |
29 апр. 2025 | 231389 | -1.88% | 208939.6 | +0.89% |
15 апр. 2025 | 235733.6 | -2.41% | 207076.2 | +1.51% |
18 мар. 2025 | 241417.2 | -2.34% | 203941.5 | -0.44% |
04 мар. 2025 | 247066.5 | +1.19% | 204842.6 | +0.07% |
18 фев. 2025 | 244127.1 | -0.55% | 204698.2 | -0.25% |
04 фев. 2025 | 245473.7 | +1.07% | 205201.8 | +0.5% |
21 янв. 2025 | 242837 | +0.2% | 204173.8 | -0.56% |
16 янв. 2025 | 242347.4 | +0.08% | 205313.2 | +0.5% |
09 янв. 2025 | 242155.1 | -0.32% | 204286.4 | +0.6% |
26 дек. 2024 | 242934.7 | +1.12% | 203061.7 | +1.05% |
05 дек. 2024 | 240213 | -0.43% | 200929.1 | -0.19% |
21 ноя. 2024 | 241257.4 | -1.95% | 201312.2 | +0.71% |
07 ноя. 2024 | 245966.5 | -0.14% | 199877 | +0.31% |
24 окт. 2024 | 246316.3 | +0.55% | 199249.2 | +0.23% |
10 окт. 2024 | 244960.9 | -1.32% | 198792 | -0.73% |
26 сен. 2024 | 248205.8 | +0.14% | 200242.6 | +0.21% |
12 сен. 2024 | 247865.6 | +1.22% | 199826.3 | -0.21% |
29 авг. 2024 | 244850.9 | -1.64% | 200249.2 | +0.31% |
15 авг. 2024 | 248862.7 | -2.39% | 199621.8 | +0.2% |
01 авг. 2024 | 254815.2 | -0.25% | 199217.4 | -0.09% |
18 июл. 2024 | 255447.8 | -0.74% | 199393.6 | -0.32% |
04 июл. 2024 | 257335.8 | 200035.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!