Цена продажи квартир в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.11.2019) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 104 357 руб. | + 9 894 руб. За м2 | 2 320 000 ... 9 912 860 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 81 929 руб. | + 13 353 руб. За м2 | 1 390 000 ... 9 999 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
01 янв. 1970 | 104357 | +0.18% | 81928.7 | +2.45% |
11 дек. 2019 | 104167 | +0.69% | 79920.3 | -0.46% |
01 янв. 1970 | 103446.5 | +6.68% | 80291.7 | +0.38% |
11 дек. 2019 | 96531.6 | +0.14% | 79984 | +2.63% |
11 дек. 2019 | 96401.1 | +4.15% | 77877.3 | +1.69% |
11 дек. 2019 | 92400.9 | -4.34% | 76562.5 | -1.74% |
11 дек. 2019 | 96412.4 | -1.85% | 77895.6 | +0.86% |
11 дек. 2019 | 98195 | -0.89% | 77227.2 | +0.93% |
11 дек. 2019 | 99070.9 | +0.77% | 76509.6 | +2.93% |
01 янв. 1970 | 98303.2 | -0.19% | 74269.1 | -2.26% |
11 дек. 2019 | 98485.3 | -0.88% | 75949.1 | +0.28% |
01 янв. 1970 | 99354 | +1.54% | 75738.3 | +0.83% |
11 дек. 2019 | 97822.4 | +0.16% | 75106.2 | -1% |
01 янв. 1970 | 97663.6 | +7.83% | 75859.9 | +1.67% |
11 дек. 2019 | 90012.6 | -8.69% | 74591.9 | -0.5% |
11 дек. 2019 | 97832 | -1.33% | 74967.8 | +2.89% |
11 дек. 2019 | 99137.4 | +2.59% | 72803.5 | -4.34% |
11 дек. 2019 | 96568 | +0.73% | 75966.6 | +6.37% |
11 дек. 2019 | 95860.1 | -0.29% | 71124.7 | +0.61% |
11 дек. 2019 | 96141.7 | +0.1% | 70693.7 | +1.27% |
11 дек. 2019 | 96048.7 | -0.43% | 69797.6 | -0.25% |
11 дек. 2019 | 96457.3 | +0.11% | 69971.8 | +0.04% |
12 дек. 2019 | 96355.7 | +1.19% | 69945.6 | +0.92% |
11 дек. 2019 | 95207.4 | +0.78% | 69304.6 | +1.05% |
11 дек. 2019 | 94463.5 | 68575.8 |
Графики по другим типам недвижимости: 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!