Цена продажи домов в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Продажа. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 19 180 841 руб. | + 2 011 212 руб. За объект | 2 199 000 ... 100 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 19180841 | +0.63% |
| 25 ноя. 2025 | 19060577.1 | +2.2% |
| 11 ноя. 2025 | 18641897.4 | +4.75% |
| 28 окт. 2025 | 17756487.9 | +2.48% |
| 14 окт. 2025 | 17316140.9 | +2.37% |
| 30 сен. 2025 | 16906499.6 | -0.25% |
| 16 сен. 2025 | 16949047.2 | -2.39% |
| 02 сен. 2025 | 17353879 | -0.16% |
| 19 авг. 2025 | 17382019.8 | +2.42% |
| 05 авг. 2025 | 16960955.2 | -9.31% |
| 22 июл. 2025 | 18539639.9 | +0.91% |
| 08 июл. 2025 | 18370789.7 | +1.35% |
| 24 июн. 2025 | 18123518.3 | -2.01% |
| 10 июн. 2025 | 18487642.1 | +0.29% |
| 27 мая 2025 | 18433976.9 | -0.11% |
| 13 мая 2025 | 18455015.5 | -5.78% |
| 29 апр. 2025 | 19522306.1 | +0.98% |
| 15 апр. 2025 | 19330620.9 | +2.24% |
| 01 апр. 2025 | 18896855.4 | +2.25% |
| 18 мар. 2025 | 18471475.4 | -2.01% |
| 04 мар. 2025 | 18841844.7 | +4.27% |
| 18 фев. 2025 | 18036938.3 | +5.63% |
| 04 фев. 2025 | 17020615.8 | -0.18% |
| 21 янв. 2025 | 17051275 | +0.94% |
| 16 янв. 2025 | 16890362.1 | +1.3% |
| 09 янв. 2025 | 16670735.7 | -2.99% |
| 26 дек. 2024 | 17169628.6 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!