Цена продажи комнат в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Комнаты в квартирах. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах (объект) | 1 683 516 руб. | + 564 465 руб. За объект | 550 000 ... 4 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
20 мая 2022 | 1683516.3 | +5.78% |
06 мая 2022 | 1586125.6 | -0.88% |
21 апр. 2022 | 1600150.2 | +9.35% |
11 апр. 2022 | 1450546.4 | +1.1% |
24 мар. 2022 | 1434629.8 | +0.23% |
10 мар. 2022 | 1431326.3 | +5.52% |
24 фев. 2022 | 1352277.4 | +0.11% |
11 фев. 2022 | 1350766.2 | -1.55% |
28 янв. 2022 | 1371666.4 | -11.01% |
14 янв. 2022 | 1522642.8 | +7.56% |
30 дек. 2021 | 1407492.9 | +3.58% |
19 дек. 2021 | 1357101.3 | +2.25% |
03 дек. 2021 | 1326522.7 | +0.19% |
19 ноя. 2021 | 1324064 | +6.68% |
06 ноя. 2021 | 1235566.3 | +5.99% |
22 окт. 2021 | 1161536.8 | -6.96% |
08 окт. 2021 | 1242417 | +3.06% |
26 сен. 2021 | 1204405.1 | +3.41% |
10 сен. 2021 | 1163371 | +2.29% |
28 авг. 2021 | 1136681.3 | -1.19% |
12 авг. 2021 | 1150241.2 | -0.39% |
31 июл. 2021 | 1154710 | -1.23% |
16 июл. 2021 | 1168866.8 | +2.23% |
02 июл. 2021 | 1142793.3 | +2.17% |
18 июн. 2021 | 1117965.3 | -1.54% |
05 июн. 2021 | 1135226.2 | -0.23% |
04 июн. 2021 | 1137890 | +1.66% |
28 мая 2021 | 1119050.9 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!