Цена продажи комнат в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Комнаты в квартирах. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах (объект) | 2 220 024 руб. | + 32 341 руб. За объект | 900 000 ... 4 300 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июн. 2025 | 2220024.4 | -0.98% |
10 июн. 2025 | 2241791.1 | +1.24% |
27 мая 2025 | 2214031.3 | -0.09% |
13 мая 2025 | 2216025.2 | -1.53% |
29 апр. 2025 | 2249870.4 | -0.1% |
15 апр. 2025 | 2252150.5 | -0.3% |
01 апр. 2025 | 2258970 | -0.4% |
18 мар. 2025 | 2268024.4 | -1.06% |
04 мар. 2025 | 2292013.4 | +2.19% |
18 фев. 2025 | 2241822.4 | -0.35% |
04 фев. 2025 | 2249615.1 | +0.12% |
21 янв. 2025 | 2246916.9 | +1.3% |
16 янв. 2025 | 2217781.6 | +1.06% |
09 янв. 2025 | 2194309 | +0.82% |
26 дек. 2024 | 2176315.2 | +0.26% |
05 дек. 2024 | 2170600.6 | -1.13% |
21 ноя. 2024 | 2195216.8 | +0.07% |
07 ноя. 2024 | 2193647 | +0.52% |
24 окт. 2024 | 2182336.1 | -1.26% |
10 окт. 2024 | 2209896.3 | -0.06% |
26 сен. 2024 | 2211145.2 | +0.27% |
12 сен. 2024 | 2205197.5 | +0.09% |
29 авг. 2024 | 2203161.6 | -1.07% |
15 авг. 2024 | 2226741.7 | +1.19% |
01 авг. 2024 | 2200284.5 | +0.73% |
18 июл. 2024 | 2184259.7 | -0.16% |
04 июл. 2024 | 2187683.6 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!