Цена продажи коммерческой недвижимости в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 23.03.2023) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 71 772 руб. | - 6 859 руб. За м2 | 2 200 000 ... 500 001 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 34 602 руб. | + 7 895 руб. За м2 | 1 875 000 ... 430 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 133 575 руб. | + 19 211 руб. За м2 | 2 400 000 ... 380 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 124 528 руб. | + 32 053 руб. За м2 | 6 000 000 ... 260 000 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | 1 375 920 ... 759 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 мар. 2023 | 71772.1 | +1.53% | 34601.5 | -9.23% | 133575.1 | -2.96% | 124527.5 | -20.45% | 0 | 0% |
03 мар. 2023 | 70676.2 | +0.16% | 37795.3 | -2.71% | 137527.6 | +8.01% | 149999 | +3.33% | 115001.3 | +3.27% |
17 фев. 2023 | 70563.2 | -19.74% | 38821.4 | +4.61% | 126511.4 | -2.83% | 144999 | +13.22% | 111235.9 | -4.39% |
06 фев. 2023 | 84491.9 | -8.83% | 37033.2 | -7.03% | 130089.9 | -3.59% | 125832.7 | +0% | 116118.9 | -3.88% |
18 янв. 2023 | 91950.6 | +5.15% | 39635.8 | +3.1% | 134762.2 | -9% | 125832.7 | +11.72% | 120628.6 | -13.57% |
30 дек. 2022 | 87217 | +1.17% | 38408.6 | +0.04% | 146886.8 | +0.75% | 111091.1 | +0% | 136997.2 | -1.38% |
15 дек. 2022 | 86200.2 | -5.73% | 38393.1 | -5.35% | 145780.9 | +3.87% | 111091.1 | +14.02% | 138890.4 | -10.67% |
02 дек. 2022 | 91141.8 | -1.37% | 40448.7 | +8.56% | 140134.7 | +0.72% | 95517.2 | +0% | 153714.1 | +2.5% |
17 ноя. 2022 | 92394.2 | +2.16% | 36987.4 | +0.89% | 139120.9 | -0.13% | 95517.2 | +0% | 149873.4 | +4.03% |
03 ноя. 2022 | 90398.6 | +4.5% | 36659.4 | +10.82% | 139295.4 | -0.42% | 95517.2 | +0% | 143827.1 | -0.04% |
20 окт. 2022 | 86329.3 | +1.37% | 32691.9 | -12.34% | 139876.3 | +1.56% | 95517.2 | +1.48% | 143891.7 | +0.05% |
06 окт. 2022 | 85148.8 | +3.99% | 36726.7 | -1.29% | 137688.7 | -2.45% | 94099.7 | +1.57% | 143819.1 | -22.34% |
23 сен. 2022 | 81754.3 | -2.7% | 37201.5 | +1.07% | 141056.5 | +0.9% | 92624.1 | +10.47% | 175943.8 | |
09 сен. 2022 | 83958.1 | -1.09% | 36804.4 | -4.57% | 139785.6 | -1.59% | 82925.7 | +0% | 0 | |
25 авг. 2022 | 84875.2 | +5.42% | 38486.6 | -5.97% | 142012.2 | +1.48% | 82925.7 | +0% | 0 | |
12 авг. 2022 | 80276 | -2.87% | 40785.7 | -4.27% | 139905.7 | +4.48% | 82925.7 | -6.57% | 0 | |
30 июл. 2022 | 82582.7 | +0.97% | 42526.5 | +1.99% | 133642.8 | +1.88% | 88370 | +0% | 0 | |
21 июл. 2022 | 81783.7 | -11.1% | 41682.2 | +26.48% | 131136.8 | +13.64% | 88370 | -27.28% | 0 | |
30 июн. 2022 | 90858.1 | -4.75% | 30644.8 | +2.06% | 113247.8 | -8.39% | 112478.1 | +21.06% | 0 | |
17 июн. 2022 | 95169.9 | +6.62% | 30014.9 | +1.09% | 122746.8 | +0.5% | 88786 | +0% | 0 | |
06 июн. 2022 | 88870.1 | -6.75% | 29687.7 | +0.49% | 122129 | +4.3% | 88786 | -0.89% | 0 | |
20 мая 2022 | 94872.1 | -4.94% | 29541.9 | -1.83% | 116874.4 | +3.17% | 89580.5 | -6.76% | 0 | |
06 мая 2022 | 99561.2 | +8.73% | 30083.5 | +10.24% | 113167.2 | -2.17% | 95635.7 | +6.19% | 0 | |
21 апр. 2022 | 90872.2 | +13.47% | 27002.8 | +1.1% | 115626.8 | +1.09% | 89715.3 | -3.08% | 0 | |
11 апр. 2022 | 78631.4 | 26706.1 | 114364.1 | 92475 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!