Уточнить поиск
Новостройки со сроком сдачи после 2015 года в Центральном административном округе
2 корпуса
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, Красногвардейский 1-й проезд, д.17-18
Квартир в продаже: 816
- студии (от 40 м²) :от 26 000 000 ₽
- 1 ккв (от 51 м²) :от 42 986 000 ₽
- 2 ккв (от 50 м²) :от 35 000 000 ₽
- 3 ккв (от 74 м²) :от 51 200 000 ₽
- 4 ккв (от 77 м²) :от 58 000 000 ₽
Застройщик: Renaissance Development
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявку6 корпусов
Москва, Пресненский, Ваганьково, ЦАО, Сергея Макеева ул
Квартир в продаже: 237
- 1 ккв (от 55.1 м²) :от 68 360 000 ₽
- 2 ккв (от 77.6 м²) :от 99 410 000 ₽
- 3 ккв (от 117.7 м²) :от 133 760 000 ₽
- 4 ккв (от 165.2 м²) :от 227 940 000 ₽
Застройщик: Sminex
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, 1-й Красногвардейский проезд, 1с7
Квартир в продаже: 233
- 1 ккв (от 50.71 м²) :от 48 400 000 ₽
- 2 ккв (от 73.69 м²) :от 68 733 400 ₽
- 3 ккв (от 96.01 м²) :от 87 833 300 ₽
- 4 ккв (от 125.24 м²) :от 112 068 000 ₽
Застройщик: Capital Group
В поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать варианты5 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Электрический переулок, вл. 1
Квартир в продаже: 232
- 1 ккв (от 44.9 м²) :от 80 100 000 ₽
- 2 ккв (от 63.4 м²) :от 117 130 000 ₽
- 3 ккв (от 72.3 м²) :от 127 580 000 ₽
- 4 ккв (от 112.5 м²) :от 162 540 000 ₽
Застройщик: Sminex
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, Пресненская наб., д.8с1
Квартир в продаже: 201
- студии (от 37 м²) :от 32 000 000 ₽
- 1 ккв (от 38.3 м²) :от 35 000 000 ₽
- 2 ккв (от 67 м²) :от 45 000 000 ₽
- 3 ккв (от 104 м²) :от 70 000 000 ₽
- 4 ккв (от 185 м²) :от 92 000 000 ₽
Застройщик: Capital Group
Москва, Замоскворечье, Монетчики, ЦАО, Татарская Б. ул, д.35
Квартир в продаже: 172
- 1 ккв (от 48.3 м²) :от 70 459 600 ₽
- 2 ккв (от 71.3 м²) :от 105 148 000 ₽
- 3 ккв (от 102.5 м²) :от 147 697 000 ₽
- 4 ккв (от 129.1 м²) :от 205 011 000 ₽
Застройщик: Донстрой
1 корпус
Москва, Тверской, Китай-город, ЦАО, Никольская улица, 8/1с1
Квартир в продаже: 172
- 1 ккв (от 60.8 м²) :от 195 840 000 ₽
- 2 ккв (от 95 м²) :от 302 900 000 ₽
- 3 ккв (от 130.4 м²) :от 452 660 000 ₽
- 4 ккв (от 182.2 м²) :от 637 700 000 ₽
Застройщик: MR Group
5 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Пресненский Вал ул, д.27
Квартир в продаже: 169
- студии (от 26.99 м²) :от 26 451 000 ₽
- 1 ккв (от 32.03 м²) :от 29 746 500 ₽
- 2 ккв (от 60.05 м²) :от 47 871 000 ₽
- 3 ккв (от 78.24 м²) :от 61 551 000 ₽
- 4 ккв (от 116.63 м²) :от 112 761 000 ₽
Застройщик: Страна Девелопмент
34 корпуса
Москва, Хамовники, ЦАО, Ефремова ул, Усачева ул
Квартир в продаже: 164
- 2 ккв (от 78 м²) :от 130 000 000 ₽
- 3 ккв (от 80.4 м²) :от 145 000 000 ₽
- 4 ккв (от 105.65 м²) :от 204 000 000 ₽
Застройщик: Sminex
1 корпус
Москва, Хамовники, Парк Горького, ЦАО, Фрунзенская наб, д.30
Квартир в продаже: 161
- 1 ккв (от 58.2 м²) :от 141 780 000 ₽
- 2 ккв (от 86.1 м²) :от 211 730 000 ₽
- 3 ккв (от 122.2 м²) :от 270 860 000 ₽
- 4 ккв (от 146 м²) :от 329 080 000 ₽
Застройщик: Sminex
1 корпус
Москва, Пресненский, ЦАО, Шмитовский проезд, вл. 40
Квартир в продаже: 154
- 1 ккв (от 24.3 м²) :от 16 926 600 ₽
- 2 ккв (от 62.1 м²) :от 28 729 500 ₽
- 3 ккв (от 91.7 м²) :от 38 512 900 ₽
1 корпус
Москва, Замоскворечье, Кожевники, ЦАО, Дубининская улица, вл59к2
Квартир в продаже: 147
- студии (от 26.4 м²) :от 20 300 000 ₽
- 1 ккв (от 35.9 м²) :от 27 410 000 ₽
- 2 ккв (от 58.5 м²) :от 41 010 000 ₽
- 3 ккв (от 84.5 м²) :от 54 220 000 ₽
- 4 ккв (от 106.9 м²) :от 78 380 000 ₽
Застройщик: Брусника
10 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Шмитовский проезд, д.39
Квартир в продаже: 144
- 1 ккв (от 29.6 м²) :от 19 255 600 ₽
- 2 ккв (от 41.9 м²) :от 24 687 000 ₽
- 3 ккв (от 66.9 м²) :от 31 114 100 ₽
- 4 ккв (от 76.2 м²) :от 33 832 800 ₽
Застройщик: КОРТРОС
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, 1-й Красногвардейский проезд, д.21с2
Квартир в продаже: 138
- студии (от 20 м²) :от 18 700 000 ₽
- 2 ккв (от 62 м²) :от 35 500 000 ₽
- 3 ккв (от 70 м²) :от 45 500 000 ₽
- 4 ккв (от 165 м²) :от 114 000 000 ₽
Застройщик: Capital Group
7 корпусов
Москва, Якиманка, Ордынская слобода, ЦАО, Большая Полянка ул, д.44
Квартир в продаже: 136
- 2 ккв (от 52.9 м²) :от 75 500 000 ₽
- 3 ккв (от 105.4 м²) :от 127 000 000 ₽
- 4 ккв (от 124.2 м²) :от 150 000 000 ₽
Застройщик: Группа ПСН
1 корпус
Москва, Пресненский, Красная Пресня, ЦАО, Дружинниковская ул, д.15
Квартир в продаже: 119
- 1 ккв (от 49.5 м²) :от 49 375 000 ₽
- 2 ккв (от 45.7 м²) :от 41 300 000 ₽
- 3 ккв (от 68 м²) :от 56 990 000 ₽
- 4 ккв (от 120 м²) :от 120 700 000 ₽
Застройщик: Киноцентр
13 корпусов
Москва, Басманный, ЦАО, Почтовая Б. ул, д.34
Квартир в продаже: 114
- студии (от 28.6 м²) :от 10 532 900 ₽
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, ММДЦ «Москва-Сити», Краснопресненская наб.
Квартир в продаже: 107
- студии (от 47 м²) :от 34 000 000 ₽
- 1 ккв (от 55 м²) :от 40 150 000 ₽
- 2 ккв (от 50 м²) :от 37 000 000 ₽
- 3 ккв (от 82 м²) :от 65 000 000 ₽
- 4 ккв (от 188.5 м²) :от 125 000 000 ₽
Застройщик: Federation Tower Management
3 корпуса
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, Краснопресненская наб, д.14, к.1
Квартир в продаже: 101
- студии (от 28.2 м²) :от 44 330 400 ₽
- 1 ккв (от 49.4 м²) :от 70 000 000 ₽
- 2 ккв (от 50 м²) :от 52 000 000 ₽
- 3 ккв (от 90 м²) :от 96 850 000 ₽
- 4 ккв (от 103.9 м²) :от 106 500 000 ₽
3 корпуса
Москва, Якиманка, Кадашёвская слобода (Кадаши), ЦАО, Толмачевский Б. пер, д.5
Квартир в продаже: 100
- 1 ккв (от 66.4 м²) :от 214 080 000 ₽
- 2 ккв (от 82.8 м²) :от 212 120 000 ₽
- 3 ккв (от 130.2 м²) :от 360 390 000 ₽
- 4 ккв (от 203.6 м²) :от 570 590 000 ₽
Застройщик: Sminex
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках в Центральном административном округе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 258 104 496 руб. | + 57 790 302 руб. | 13 440 700 ... 839 770 000 руб. за объект | 30.09.25 |
262 281 766 руб. | + 61 967 571 руб. | 10 631 200 ... 839 770 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
263 933 692 руб. | + 63 619 497 руб. | 14 161 200 ... 846 910 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
259 031 351 руб. | + 58 717 156 руб. | 16 572 300 ... 182 222 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
258 456 156 руб. | + 58 141 961 руб. | 05.08.2025 | ||
267 566 584 руб. | + 67 252 389 руб. | 22.07.2025 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку