Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Воробьевы Горы со сроком сдачи в 2027 году
Нет подходящих результатов поиска
Попробуйте изменить параметры поиска
Аналогичные результаты поблизости:
2 корпуса
Москва, Коньково, ЮЗАО, Обручева ул, д.30
Квартир в продаже: 504
- студии (от 22.7 м²) :от 15 368 800 ₽
- 1 ккв (от 33.4 м²) :от 20 213 900 ₽
- 2 ккв (от 52.4 м²) :от 27 803 700 ₽
- 3 ккв (от 79.7 м²) :от 53 256 800 ₽
Застройщик: ЛСР. Недвижимость-Москва
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявку5 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Пресненский Вал ул, д.27
Квартир в продаже: 171
- студии (от 27.23 м²) :от 26 451 000 ₽
- 1 ккв (от 32.03 м²) :от 29 746 500 ₽
- 2 ккв (от 60.05 м²) :от 47 871 000 ₽
- 3 ккв (от 78.24 м²) :от 61 551 000 ₽
- 4 ккв (от 116.63 м²) :от 112 761 000 ₽
4 корпуса
Москва, Хорошево-Мневники, СЗАО, Силикатный 2-й проезд, д.8
Квартир в продаже: 110
- студии (от 18.1 м²) :от 11 240 100 ₽
- 1 ккв (от 43.5 м²) :от 19 227 000 ₽
- 2 ккв (от 41.3 м²) :от 18 006 800 ₽
- 3 ккв (от 52.1 м²) :от 22 142 500 ₽
- 4 ккв (от 85.7 м²) :от 37 708 000 ₽
В поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать варианты9 корпусов
Москва, Хорошевский, САО, Хорошевский 2-й проезд
Квартир в продаже: 674
- 1 ккв (от 35.67 м²) :от 19 548 600 ₽
- 2 ккв (от 57.85 м²) :от 29 912 800 ₽
- 3 ккв (от 71.42 м²) :от 31 638 600 ₽
- 4 ккв (от 117.64 м²) :от 64 819 600 ₽
Застройщик: SEZAR GROUP
13 корпусов
Москва, Хорошево-Мневники, СЗАО, Шеногина ул, д.2
Квартир в продаже: 372
- студии (от 29.3 м²) :от 15 918 800 ₽
- 1 ккв (от 34.9 м²) :от 19 282 900 ₽
- 2 ккв (от 61.4 м²) :от 27 347 700 ₽
- 3 ккв (от 66 м²) :от 34 232 000 ₽
- 4 ккв (от 113.7 м²) :от 70 932 200 ₽
Застройщик: ФСК
1 корпус
Москва, Дорогомилово, ЗАО, Тараса Шевченко наб
Квартир в продаже: 231
- 1 ккв (от 47 м²) :от 71 859 600 ₽
- 2 ккв (от 45 м²) :от 64 476 000 ₽
- 3 ккв (от 102 м²) :от 140 578 000 ₽
- 4 ккв (от 154 м²) :от 180 000 000 ₽
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, 1-й Красногвардейский проезд, 1с7
Квартир в продаже: 222
- 1 ккв (от 50.71 м²) :от 44 880 000 ₽
- 2 ккв (от 73.69 м²) :от 62 437 100 ₽
- 3 ккв (от 96.01 м²) :от 80 556 800 ₽
- 4 ккв (от 125.24 м²) :от 106 124 000 ₽
5 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Электрический переулок, вл. 1
Квартир в продаже: 218
- 1 ккв (от 44.9 м²) :от 77 240 000 ₽
- 2 ккв (от 63.4 м²) :от 103 730 000 ₽
- 3 ккв (от 72.3 м²) :от 124 160 000 ₽
- 4 ккв (от 112.5 м²) :от 156 710 000 ₽
Застройщик: Sminex
2 корпуса
Москва, Хорошево-Мневники, СЗАО, Силикатный 3-й проезд
Квартир в продаже: 168
- студии (от 22.67 м²) :от 16 197 700 ₽
- 1 ккв (от 34.45 м²) :от 25 247 800 ₽
- 2 ккв (от 58.07 м²) :от 35 260 100 ₽
- 3 ккв (от 84.07 м²) :от 52 884 200 ₽
2 корпуса
Москва, Даниловский, ЮАО, Тульская Б. ул
Квартир в продаже: 165
- студии (от 28.1 м²) :от 20 687 300 ₽
- 1 ккв (от 36.4 м²) :от 26 229 500 ₽
- 2 ккв (от 57.1 м²) :от 38 840 800 ₽
- 3 ккв (от 85.5 м²) :от 55 529 300 ₽
1 корпус
Москва, Хамовники, Парк Горького, ЦАО, Фрунзенская наб, д.30
Квартир в продаже: 163
- 1 ккв (от 58.2 м²) :от 139 590 000 ₽
- 2 ккв (от 86.1 м²) :от 208 460 000 ₽
- 3 ккв (от 122.2 м²) :от 266 670 000 ₽
- 4 ккв (от 146 м²) :от 323 990 000 ₽
Застройщик: Sminex
3 корпуса
Москва, Даниловский, ЮАО, Серпуховский Вал ул, д.7
Квартир в продаже: 61
- 1 ккв (от 31 м²) :от 28 301 400 ₽
- 2 ккв (от 48 м²) :от 36 500 000 ₽
- 3 ккв (от 61 м²) :от 67 500 000 ₽
- 4 ккв (от 87 м²) :от 79 200 000 ₽
1 корпус
Москва, Раменки, ЗАО, Мосфильмовская ул, д.31А
Квартир в продаже: 34
- 1 ккв (от 50.1 м²) :от 60 377 400 ₽
- 2 ккв (от 69.7 м²) :от 93 480 000 ₽
- 3 ккв (от 105.1 м²) :от 146 686 000 ₽
Застройщик: OCTOBER Group
4 корпуса
Москва, Пресненский, Патриаршие пруды, ЦАО, Трехпрудный пер
Квартир в продаже: 16
- 2 ккв (от 173.3 м²) :от 467 910 000 ₽
- 3 ккв (от 264.6 м²) :от 846 720 000 ₽
- 4 ккв (от 280.9 м²) :от 1 119 360 000 ₽
1 корпус
Москва, Академический, ЮЗАО, Кржижановского ул
Квартир в продаже: 2
- 1 ккв (от 40 м²) :от 21 758 000 ₽
- 2 ккв (от 61 м²) :от 30 990 000 ₽
Застройщик: Главстрой
1 корпус
Москва, Хамовники, Остоженка-Пречистенка-Золотая Миля, ЦАО, Обыденский 2-й пер, д.7
Застройщик: Vesta Development
Москва, Хамовники, Остоженка-Пречистенка-Золотая Миля, ЦАО, Соймоновский проезд, д.3
Застройщик: Соймоновский
Ближайшие станции метро:
Станция Воробьевы Горы входит в район:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках у метро Воробьевы Горы
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 187 352 816 руб. | - 107 646 469 руб. | 71 874 000 ... 587 840 000 руб. за объект | 16.09.25 |
190 982 471 руб. | - 104 016 815 руб. | 71 659 000 ... 587 840 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
199 495 273 руб. | - 95 504 013 руб. | 70 000 000 ... 587 840 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
191 046 063 руб. | - 103 953 223 руб. | 69 571 000 ... 587 840 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
183 269 051 руб. | - 111 730 235 руб. | 69 571 000 ... 356 443 000 руб. за объект | 22.07.25 | |
183 264 929 руб. | - 111 734 357 руб. | 69 571 000 ... 356 443 000 руб. за объект | 08.07.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку