Уточнить поиск
Новостройки в Центральном административном округе, отделка: без отделки
5 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Пресненский Вал ул, д.27
Квартир в продаже: 168
- студии (от 27.23 м²) :от 24 651 000 ₽
- 1 ккв (от 32.03 м²) :от 27 531 000 ₽
- 2 ккв (от 60.05 м²) :от 42 651 000 ₽
- 3 ккв (от 78.24 м²) :от 54 891 000 ₽
- 4 ккв (от 117.32 м²) :от 102 951 000 ₽
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявку6 корпусов
Москва, Пресненский, Ваганьково, ЦАО, Сергея Макеева ул
Квартир в продаже: 265
- 1 ккв (от 55.1 м²) :от 65 040 000 ₽
- 2 ккв (от 77.6 м²) :от 92 850 000 ₽
- 3 ккв (от 117.7 м²) :от 118 370 000 ₽
- 4 ккв (от 165.2 м²) :от 212 010 000 ₽
Застройщик: Sminex
34 корпуса
Москва, Хамовники, ЦАО, Ефремова ул, Усачева ул
Квартир в продаже: 159
- 2 ккв (от 63 м²) :от 110 000 000 ₽
- 3 ккв (от 80.4 м²) :от 153 850 000 ₽
- 4 ккв (от 105.65 м²) :от 204 000 000 ₽
Застройщик: Sminex
В поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать варианты3 корпуса
Москва, Якиманка, Кадашёвская слобода (Кадаши), ЦАО, Толмачевский Б. пер, д.5
Квартир в продаже: 102
- 1 ккв (от 64.8 м²) :от 145 860 000 ₽
- 2 ккв (от 82.8 м²) :от 188 420 000 ₽
- 3 ккв (от 125.3 м²) :от 333 220 000 ₽
- 4 ккв (от 196.3 м²) :от 528 170 000 ₽
13 корпусов
Москва, Басманный, ЦАО, Почтовая Б. ул, д.34
Квартир в продаже: 96
- студии (от 28.6 м²) :от 11 381 500 ₽
4 корпуса
Москва, Арбат, Патриаршие пруды, ЦАО, Поварская ул, д.8/1, к.1
Квартир в продаже: 88
- студии (от 69 м²) :от 97 690 000 ₽
- 1 ккв (от 66.1 м²) :от 77 966 200 ₽
- 2 ккв (от 66.1 м²) :от 68 129 000 ₽
- 3 ккв (от 78.9 м²) :от 91 643 000 ₽
- 4 ккв (от 134.7 м²) :от 161 845 000 ₽
Застройщик: Галс-Девелопмент
1 корпус
Москва, Басманный, ЦАО, Семёновская наб., 3/1к4
Квартир в продаже: 84
- 1 ккв (от 26.3 м²) :от 16 344 300 ₽
- 2 ккв (от 36.5 м²) :от 19 913 200 ₽
- 3 ккв (от 57.4 м²) :от 27 404 900 ₽
- 4 ккв (от 92.1 м²) :от 50 398 000 ₽
Застройщик: Мосреалстрой
4 корпуса
Москва, Замоскворечье, Кожевники, ЦАО, Летниковская улица, д.4
Квартир в продаже: 74
- студии (от 22.6 м²) :от 17 338 800 ₽
- 1 ккв (от 41.2 м²) :от 25 586 300 ₽
- 2 ккв (от 59 м²) :от 32 230 400 ₽
- 3 ккв (от 81.9 м²) :от 57 435 600 ₽
- 4 ккв (от 134.7 м²) :от 116 043 000 ₽
Застройщик: Группа Эталон
4 корпуса
Москва, Якиманка, Парк Горького, ЦАО, Мытная ул, д.40
Квартир в продаже: 63
- 2 ккв (от 53 м²) :от 43 500 000 ₽
- 3 ккв (от 110 м²) :от 51 600 000 ₽
- 4 ккв (от 110 м²) :от 49 000 000 ₽
6 корпусов
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, Мантулинская улица, д.9
Квартир в продаже: 63
- 1 ккв (от 23 м²) :от 19 000 000 ₽
- 2 ккв (от 42 м²) :от 32 800 000 ₽
- 3 ккв (от 67 м²) :от 46 400 000 ₽
- 4 ккв (от 103 м²) :от 119 600 000 ₽
Застройщик: Концерн МонАрх
7 корпусов
Москва, Якиманка, Ордынская слобода, ЦАО, Большая Полянка ул, д.44
Квартир в продаже: 59
- 2 ккв (от 52.9 м²) :от 76 800 000 ₽
- 3 ккв (от 105.4 м²) :от 145 000 000 ₽
- 4 ккв (от 140.7 м²) :от 183 000 000 ₽
Застройщик: Группа ПСН
10 корпусов
Москва, Пресненский, ЦАО, Шмитовский проезд, д.39
Квартир в продаже: 49
- 1 ккв (от 30.2 м²) :от 21 291 000 ₽
- 2 ккв (от 42.2 м²) :от 24 687 000 ₽
- 3 ккв (от 71.3 м²) :от 33 780 000 ₽
- 4 ккв (от 81.1 м²) :от 33 895 700 ₽
3 корпуса
Москва, Пресненский, Ваганьково, ЦАО, Ходынская ул, д.2
Квартир в продаже: 42
- студии (от 44.8 м²) :от 28 000 000 ₽
- 1 ккв (от 41.6 м²) :от 22 800 000 ₽
- 2 ккв (от 45.6 м²) :от 25 000 000 ₽
- 3 ккв (от 61.2 м²) :от 36 000 000 ₽
- 4 ккв (от 88 м²) :от 48 500 000 ₽
Застройщик: MR Group
4 корпуса
Москва, Хамовники, ЦАО, Кооперативная ул, вл 14/19,16
Квартир в продаже: 42
- 3 ккв (от 116 м²) :от 228 224 000 ₽
- 4 ккв (от 143 м²) :от 205 590 000 ₽
Застройщик: Реставрация Н
8 корпусов
Москва, Пресненский, Ваганьково, ЦАО, улица Сергея Макеева, д.9
Квартир в продаже: 37
- 1 ккв (от 44.3 м²) :от 46 500 000 ₽
- 2 ккв (от 71.2 м²) :от 47 400 000 ₽
- 3 ккв (от 70 м²) :от 68 000 000 ₽
- 4 ккв (от 115 м²) :от 130 000 000 ₽
Застройщик: Столичная девелоперская компания
7 корпусов
Москва, Тверской, Китай-город, ЦАО, Ильинка ул, д.3/8с3
Квартир в продаже: 32
- студии (от 47.7 м²) :от 130 910 000 ₽
- 1 ккв (от 54.7 м²) :от 133 990 000 ₽
- 2 ккв (от 88.2 м²) :от 211 420 000 ₽
- 3 ккв (от 112.3 м²) :от 266 850 000 ₽
- 4 ккв (от 227.8 м²) :от 1 023 870 000 ₽
Застройщик: Sminex
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, ММДЦ «Москва-Сити», Краснопресненская наб.
Квартир в продаже: 31
- студии (от 51 м²) :от 50 000 000 ₽
- 2 ккв (от 60 м²) :от 38 000 000 ₽
- 3 ккв (от 82 м²) :от 82 000 000 ₽
- 4 ккв (от 188 м²) :от 125 000 000 ₽
Застройщик: Federation Tower Management
1 корпус
Москва, Замоскворечье, Китай-город, ЦАО, Садовническая наб., д.7
Квартир в продаже: 30
- 1 ккв (от 57 м²) :от 65 000 000 ₽
- 2 ккв (от 85 м²) :от 89 900 000 ₽
- 3 ккв (от 110 м²) :от 119 000 000 ₽
- 4 ккв (от 126 м²) :от 118 900 000 ₽
Застройщик: Интеко
1 корпус
Москва, Якиманка, Китай-город, ЦАО, Софийская наб, д.34, к.4
Квартир в продаже: 26
- 1 ккв (от 50 м²) :от 60 000 000 ₽
- 2 ккв (от 52.7 м²) :от 78 185 600 ₽
- 3 ккв (от 100 м²) :от 150 000 000 ₽
- 4 ккв (от 141 м²) :от 200 000 000 ₽
Застройщик: Трансинвестконсалтинг
4 корпуса
Москва, Хамовники, ЦАО, Саввинский Б. пер, д.вл. 2-4-6
Квартир в продаже: 24
- 3 ккв (от 87.6 м²) :от 119 650 000 ₽
- 4 ккв (от 130 м²) :от 203 900 000 ₽
Застройщик: Гардтекс
Отделка:
График средних цен в новостройках в Центральном административном округе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 01.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 253 868 371 руб. | + 64 306 788 руб. | 13 518 900 ... 507 730 000 руб. за объект | 08.07.25 |
256 941 711 руб. | + 67 380 127 руб. | 13 720 600 ... 507 730 000 руб. за объект | 24.06.25 | |
256 876 332 руб. | + 67 314 748 руб. | 13 853 400 ... 414 440 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
253 784 546 руб. | + 64 222 962 руб. | 16 892 500 ... 182 222 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
243 316 781 руб. | + 53 755 197 руб. | 13.05.2025 | ||
249 143 925 руб. | + 59 582 341 руб. | 29.04.2025 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку