Уточнить поиск
Новостройки Москвы с террасами
1 корпус
- студии (от 23.74 м²) :от 12 470 000 ₽
- 1 ккв (от 35.3 м²) :от 16 530 000 ₽
- 2 ккв (от 59.5 м²) :от 25 550 000 ₽
- 3 ккв (от 77.78 м²) :от 31 970 000 ₽
- 4 ккв (от 115.27 м²) :от 59 720 000 ₽
Скачать каталог новостроек Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей?
15 корпусов
- 1 ккв (от 26.86 м²) :от 15 690 000 ₽
- 2 ккв (от 43.44 м²) :от 23 570 000 ₽
- 3 ккв (от 66.79 м²) :от 32 940 000 ₽
- 4 ккв (от 91.42 м²) :от 37 630 000 ₽
2 корпуса
- 1 ккв (от 40.4 м²) :от 19 200 000 ₽
- 2 ккв (от 60 м²) :от 24 732 000 ₽
- 3 ккв (от 79.3 м²) :от 29 539 200 ₽
- 4 ккв (от 142.4 м²) :от 87 053 200 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
1 корпус
- студии (от 26.75 м²) :от 13 460 000 ₽
- 1 ккв (от 36.26 м²) :от 19 460 000 ₽
- 2 ккв (от 57.88 м²) :от 24 160 000 ₽
- 3 ккв (от 86.88 м²) :от 36 060 000 ₽
Застройщик: Страна Девелопмент
15 корпусов
- студии (от 19.28 м²) :от 5 009 860 ₽
- 1 ккв (от 33.34 м²) :от 7 000 860 ₽
- 2 ккв (от 37.67 м²) :от 7 913 060 ₽
- 3 ккв (от 64.17 м²) :от 11 101 000 ₽
- 4 ккв (от 89.5 м²) :от 15 574 100 ₽
6 корпусов
- студии (от 23.57 м²) :от 13 253 700 ₽
- 1 ккв (от 41.06 м²) :от 18 135 700 ₽
- 2 ккв (от 37.37 м²) :от 16 363 900 ₽
- 3 ккв (от 49.54 м²) :от 21 620 000 ₽
- 4 ккв (от 93.64 м²) :от 34 671 100 ₽
4 корпуса
- студии (от 25.4 м²) :от 10 899 600 ₽
- 1 ккв (от 32.5 м²) :от 14 443 200 ₽
- 2 ккв (от 51.1 м²) :от 17 653 200 ₽
- 3 ккв (от 85.2 м²) :от 32 268 900 ₽
- 4 ккв (от 105.1 м²) :от 37 170 900 ₽
8 корпусов
- 1 ккв (от 38.7 м²) :от 21 264 400 ₽
- 2 ккв (от 44.02 м²) :от 23 510 900 ₽
- 3 ккв (от 77.34 м²) :от 39 703 400 ₽
- 4 ккв (от 102.27 м²) :от 60 007 900 ₽
1 корпус
- студии (от 35.9 м²) :от 14 418 000 ₽
- 2 ккв (от 59.7 м²) :от 22 401 100 ₽
- 3 ккв (от 103.1 м²) :от 43 682 100 ₽
- 4 ккв (от 126.4 м²) :от 59 450 600 ₽
1 корпус
- студии (от 24.7 м²) :от 7 443 590 ₽
- 1 ккв (от 33.6 м²) :от 10 080 900 ₽
- 2 ккв (от 39.3 м²) :от 10 301 300 ₽
- 3 ккв (от 71.2 м²) :от 15 726 700 ₽
Застройщик: МИЦ
1 корпус
- студии (от 27.23 м²) :от 23 100 000 ₽
- 2 ккв (от 51.22 м²) :от 38 158 900 ₽
- 3 ккв (от 68.66 м²) :от 51 758 000 ₽
- 4 ккв (от 102.98 м²) :от 183 304 000 ₽
Застройщик: ГК Основа
4 корпуса
- 3 ккв (от 88.4 м²) :от 84 481 000 ₽
- 4 ккв (от 114.4 м²) :от 115 544 000 ₽
2 корпуса
- 3 ккв (от 70.16 м²) :от 32 273 600 ₽
- 4 ккв (от 121.21 м²) :от 42 423 500 ₽
Застройщик: Galaxy Group
1 корпус
- 1 ккв (от 104 м²) :от 78 525 000 ₽
- 3 ккв (от 139.9 м²) :от 258 120 000 ₽
- 4 ккв (от 154.7 м²) :от 227 700 000 ₽
Застройщик: Valartis Group
8 корпусов
- 1 ккв (от 45 м²) :от 45 640 000 ₽
- 2 ккв (от 65 м²) :от 58 000 000 ₽
- 3 ккв (от 153 м²) :от 121 749 000 ₽
- 4 ккв (от 138 м²) :от 105 000 000 ₽
Также, вы можете ознакомиться с предложениями:
График средних цен в новостройках по Москве
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.03.2022 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 18 211 747 руб. | + 757 869 руб. | 6 292 720 ... 57 920 000 руб. за объект | 03.03.23 |
17 023 210 руб. | - 430 668 руб. | 6 145 600 ... 55 926 800 руб. за объект | 17.02.23 | |
16 954 769 руб. | - 499 110 руб. | 6 073 470 ... 56 275 700 руб. за объект | 06.02.23 | |
17 877 525 руб. | + 423 647 руб. | 6 073 470 ... 57 991 200 руб. за объект | 18.01.23 | |
18 265 475 руб. | + 811 597 руб. | 6 119 380 ... 57 647 700 руб. за объект | 30.12.22 | |
18 042 656 руб. | + 588 778 руб. | 6 122 970 ... 57 134 900 руб. за объект | 15.12.22 |
Заявка риэлтору
Наш риэлтор свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей вашей заявки