От 9 490 000 ₽
От 348 223 ₽/м2
По объявлениям проданных квартир
Очереди
Срок сдачи
Корпуса
Квартир
Этажность
1 очередь
- Всего новостроек: 5
- ЖК, где идут продажи: 4
- Средняя цена м2: 292 208 руб
- Средняя цена 1-комн. квартиры: 7 025 714 руб
- (цены рассчитаны по 7 активным объявлениям в данном ЖК)
*С проектной декларацией по объектам в компании Патек Групп можно ознакомиться на сайте и .
Бесплатная консультация и каталог квартир
Ответим на вопросы о жилом комплексе"Королёва 13"
Пресса о комплексе
| 5301 Московский девелопер купил бизнес-центр на Васильевском острове Столичная компания «Патек групп» приобрела на торгах здание бизнес-центра (и право на долгострочную аренду земли под ним) на 12-й линии Васильевского острова, 43 | 2021 На рынок вышел жилой комплекс «Н 74» на юго-востоке Москвы Компания «Патек Групп» и ее партнер «Метриум» объявили о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса на Нижегородской улице, 74 на юго-востоке столицы | 1423 «ПАТЕК Групп» открыла продажи в готовом ЖК бизнес-класса «Shirokaya» в Северном Медведкове Компания «ПАТЕК Групп» открыла продажи в готовом жилом комплексе бизнес-класса «Shirokaya» на улице Широкая, 30 в столичном районе Северное Медведково – получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает партнер по реализации проекта компания «Метриум Групп». |
Планировки дома
| Планировка | S общая | S жилая | S кухни | Евро | Балкон/лоджия | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
cтудия | 24.5 м2 | 21.3 м2 | — | нет | балкон | S жилая 21.3 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
cтудия | 25.6 м2 | 22.3 м2 | — | нет | балкон | S жилая 22.3 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
cтудия | 30.2 м2 | 22.7 м2 | — | нет | балкон | S жилая 22.7 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
1-комнатная, евро | 36.4 м2 | 10.6 м2 | 21.7 м2 | да | балкон | S жилая 10.6 м2, S кухни 21.7 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
1-комнатная, евро | 80.2 м2 | 16.5 м2 | 34.4 м2 | да | балкон | S жилая 16.5 м2, S кухни 34.4 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
1-комнатная, евро | 112.8 м2 | 29.7 м2 | 59.4 м2 | да | 2 балкона | S жилая 29.7 м2, S кухни 59.4 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
2-комнатная, евро | 71.4 м2 | 33.0 м2 | 20.6 м2 | да | балкон | S жилая 33.0 м2, S кухни 20.6 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
2-комнатная, евро | 56.5 м2 | 20.1 м2 | 22.2 м2 | да | балкон | S жилая 20.1 м2, S кухни 22.2 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
2-комнатная, евро | 140.2 м2 | 39.2 м2 | 41.9 м2 | да | балкон | S жилая 39.2 м2, S кухни 41.9 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 90.2 м2 | 40.9 м2 | 34.1 м2 | да | 2 балкона | S жилая 40.9 м2, S кухни 34.1 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 150.7 м2 | 53.4 м2 | 39.1 м2 | да | 2 балкона | S жилая 53.4 м2, S кухни 39.1 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 158.6 м2 | 46.0 м2 | 50.9 м2 | да | 2 балкона | S жилая 46.0 м2, S кухни 50.9 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
4-комнатная, евро | 166.6 м2 | 83.7 м2 | 67.7 м2 | да | 2 балкона | S жилая 83.7 м2, S кухни 67.7 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
5-комнатная, евро | 180.9 м2 | 92.5 м2 | 63.8 м2 | да | балкон | S жилая 92.5 м2, S кухни 63.8 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
Подходящие планировки не найдены
Ипотечный калькулятор
Основные характеристики
- Класс: Бизнес
- Корпусов: 1
- Этажей: 8
- Тип дома:
- Застройщик:
- Срок сдачи:
- Тип здания:
- Материал стен: Монолит-кирпич
- Свободная планировка: Нет
- Класс энергоэффективности здания: B
- Выдача ключей: 30.06.2024
Паркинги
- Паркинг: Открытый
- Гостевые места на придомовой территории: 47
Лифты
- Количество грузовых и грузопассажирских лифтов: 4
- Количество пассажирских лифтов: 1
Безбарьерная среда
- Наличие пандуса: Есть
Индексы
- Индекс зеленой зоны: 10
- Индекс транспортной доступности: 8 / 10
- Индекс инфраструктурной обеспеченности: 8
Акции по 8 типам, скидки, рассрочки, ипотеки и просто квартиры по специальным условиям от застройщика.
Карта
ЖК Королёва 13. Москва, Останкинский р-н, Академика Королева ул, д. 13
Инфраструктура района
Ход строительства
Особенности ЖК
-
Два уровня для большей площади и удобного зонирования
-
Спортивные площадки на территории комплекса
-
Место отдыха
-
Детские игровые комплексы
Похожие новостройки
Объявления в новостройках Останкинского районаОписание ЖК Королёва 13 от Патек Групп
Застройщиком апартаментов бизнес-класса «Королева 13» выступает компания «Патек Групп». Комплекс находится недалеко от центра города в Останкинском районе.
Здесь будут представлены разные форматы жилья: от студий до четырёхкомнатных квартир, 30 двухуровневых лотов со вторым светом (80% из них – видовые), 4 двухуровневые квартиры со вторым светом и террасой на крыше. Есть лоты с white box.
Страница создана: 20.12.2023, обновленa 28.03.2026. В описании есть неточность? Расскажите об этом
Предложения месяца
График средних цен в новостройках в Останкинском районе
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 01.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 30 555 194 руб. | + 8 739 993 руб. | 10 611 100 ... 145 080 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 30 896 380 руб. | + 9 081 178 руб. | 10 827 500 ... 148 678 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 30 792 433 руб. | + 8 977 232 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| 26 061 843 руб. | + 4 246 641 руб. | 11 269 400 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 30 958 060 руб. | + 9 142 859 руб. | 10 742 900 ... 154 597 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 30 782 258 руб. | + 8 967 057 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |























Форум дольщиков и отзывы