Цена продажи участков в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Земельные участки, земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Земельные участки, земля (сотка) | 1 415 810 руб. | + 395 853 руб. За сотку | 1 500 000 ... 722 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Земельные участки, земля, за сотку, руб. | Изменение |
---|---|---|
20 мая 2022 | 1415809.7 | -0.82% |
06 мая 2022 | 1427399.3 | +38.29% |
21 апр. 2022 | 880879.3 | -78.11% |
11 апр. 2022 | 1568965 | +1.06% |
24 мар. 2022 | 1552283.2 | -1.57% |
10 мар. 2022 | 1576581 | +7.39% |
24 фев. 2022 | 1460089.5 | +4.78% |
11 фев. 2022 | 1390302.5 | +3.66% |
28 янв. 2022 | 1339377 | +42.82% |
14 янв. 2022 | 765789.5 | -64.41% |
30 дек. 2021 | 1259056.7 | +3.1% |
19 дек. 2021 | 1220060.6 | -29.51% |
03 дек. 2021 | 1580045.7 | +25.11% |
19 ноя. 2021 | 1183356.7 | -25.5% |
06 ноя. 2021 | 1485120.3 | +27.35% |
22 окт. 2021 | 1078890.6 | -141.05% |
08 окт. 2021 | 2600653.8 | +7.93% |
26 сен. 2021 | 2394359.4 | +4.28% |
10 сен. 2021 | 2291880.9 | -38.2% |
28 авг. 2021 | 3167292.5 | +58.01% |
12 авг. 2021 | 1329988.5 | +3.79% |
31 июл. 2021 | 1279564.4 | -1444.05% |
16 июл. 2021 | 19757058 | +90.84% |
02 июл. 2021 | 1809783.3 | +0.06% |
18 июн. 2021 | 1808724.8 | -0.01% |
05 июн. 2021 | 1808845.1 | +0.93% |
04 июн. 2021 | 1791932.6 | +43.08% |
28 мая 2021 | 1019956.65 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!