Цена продажи складов в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Складские помещения. Склады. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 10.02.2026) |
|---|---|---|---|
| Складские помещения (м2) | 257 829 руб. | + 96 304 руб. За м2 | 726 363 ... 506 653 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Складские помещения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 10 фев. 2026 | 257829 | -18.07% |
| 29 янв. 2026 | 304424.5 | -0.02% |
| 14 янв. 2026 | 304488.5 | +1.19% |
| 23 дек. 2025 | 300867.8 | -1.03% |
| 09 дек. 2025 | 303953.3 | +4.72% |
| 25 ноя. 2025 | 289612.8 | -4.51% |
| 11 ноя. 2025 | 302672 | +8.04% |
| 28 окт. 2025 | 278332.4 | -4% |
| 14 окт. 2025 | 289452.8 | +0.1% |
| 30 сен. 2025 | 289159.5 | +1.17% |
| 16 сен. 2025 | 285775.1 | -1.05% |
| 02 сен. 2025 | 288785 | +1.75% |
| 19 авг. 2025 | 283722.4 | +1.64% |
| 05 авг. 2025 | 279076.4 | +8.45% |
| 22 июл. 2025 | 255480.5 | +20.39% |
| 08 июл. 2025 | 203396 | -0% |
| 24 июн. 2025 | 203403.7 | -1.74% |
| 10 июн. 2025 | 206940.2 | -1.24% |
| 27 мая 2025 | 209502.6 | -0.83% |
| 13 мая 2025 | 211251 | -12.75% |
| 29 апр. 2025 | 238194.4 | -2.05% |
| 15 апр. 2025 | 243075.8 | +3.16% |
| 01 апр. 2025 | 235390 | +15.19% |
| 18 мар. 2025 | 199643.7 | +15.38% |
| 04 мар. 2025 | 168928.6 | +4.38% |
| 18 фев. 2025 | 161525.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!