Цена продажи многокомнатных квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Многокомнатные квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 943 181 руб. | + 420 672 руб. За м2 | 24 132 400 ... 1 057 960 000 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 763 930 руб. | + 25 705 руб. За м2 | 18 500 000 ... 765 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июн. 2025 | 943181.3 | +0.89% | 763930.1 | -0.38% |
10 июн. 2025 | 934798 | +6.17% | 766836.5 | -1.25% |
27 мая 2025 | 877133.7 | +11.17% | 776419.5 | -0.68% |
13 мая 2025 | 779143.9 | +0.58% | 781674.9 | -2.03% |
29 апр. 2025 | 774658.5 | +5.24% | 797529.2 | +1.59% |
15 апр. 2025 | 734057.5 | +1.87% | 784810.7 | +1.4% |
01 апр. 2025 | 720346.7 | +2.8% | 773815.3 | -0.14% |
18 мар. 2025 | 700169 | +6.06% | 774865.4 | +0.85% |
04 мар. 2025 | 657715.4 | +2.65% | 768309.4 | -1.53% |
18 фев. 2025 | 640277 | -6.55% | 780057.7 | +0.43% |
04 фев. 2025 | 682235.1 | +1.6% | 776739.7 | -1.62% |
21 янв. 2025 | 671339.8 | +0.04% | 789319.1 | -0.86% |
16 янв. 2025 | 671053.3 | +2.39% | 796133.5 | -1.52% |
09 янв. 2025 | 655021.3 | +3.15% | 808230.9 | +2.48% |
26 дек. 2024 | 634357.5 | +10.55% | 788205.8 | +0.56% |
05 дек. 2024 | 567422.1 | -0.29% | 783828.2 | +1.08% |
21 ноя. 2024 | 569075.1 | +2.47% | 775364.5 | +0.51% |
07 ноя. 2024 | 555022.1 | +2.13% | 771432.7 | +0.1% |
24 окт. 2024 | 543204.3 | +0.58% | 770641.1 | +0.33% |
10 окт. 2024 | 540033 | +3.2% | 768115.7 | +1.46% |
26 сен. 2024 | 522770.7 | +0.31% | 756872.4 | +2.17% |
12 сен. 2024 | 521167.8 | +1.25% | 740441.7 | -0.47% |
29 авг. 2024 | 514654.6 | -0.22% | 743901.4 | -0.11% |
15 авг. 2024 | 515788.5 | +2.45% | 744698.6 | +1.57% |
01 авг. 2024 | 503138.8 | -4.43% | 733036.6 | -1.78% |
18 июл. 2024 | 525432.1 | +0.56% | 746117.1 | +1.06% |
04 июл. 2024 | 522508.9 | 738225.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!