Цена продажи двухкомнатных квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 308 045 руб. | + 60 923 руб. За м2 | 8 443 510 ... 40 001 800 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 359 117 руб. | + 69 482 руб. За м2 | 8 800 000 ... 65 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
20 мая 2022 | 308044.9 | +0.68% | 359116.7 | +0.32% |
06 мая 2022 | 305935.3 | -0.96% | 357954.5 | +1.73% |
21 апр. 2022 | 308864.4 | +0.61% | 351764.4 | +1.97% |
11 апр. 2022 | 306973.2 | +0.83% | 344820.4 | +2.08% |
24 мар. 2022 | 304431.6 | -1.26% | 337639 | +2.8% |
10 мар. 2022 | 308281.9 | -2.86% | 328171.1 | +1.33% |
24 фев. 2022 | 317111.7 | +1.04% | 323801.4 | +2.01% |
11 фев. 2022 | 313819.2 | +1.42% | 317286.8 | +0.74% |
28 янв. 2022 | 309376.9 | +0.39% | 314931.1 | +2.88% |
14 янв. 2022 | 308156.1 | +1.31% | 305866 | +0.62% |
30 дек. 2021 | 304116 | +0.77% | 303955.9 | +0.59% |
19 дек. 2021 | 301774 | -3.63% | 302150.5 | +0.6% |
03 дек. 2021 | 312733.2 | +2.02% | 300349.1 | -0.27% |
19 ноя. 2021 | 306420.2 | +4.19% | 301167.5 | +0.29% |
06 ноя. 2021 | 293584.5 | +0.48% | 300304.1 | +0.59% |
22 окт. 2021 | 292168.9 | +1.76% | 298533.2 | +0.74% |
08 окт. 2021 | 287035.4 | +0.11% | 296332.2 | -0.98% |
26 сен. 2021 | 286723.5 | +2.26% | 299247.6 | -1% |
10 сен. 2021 | 280232.1 | +2.58% | 302248.3 | -0.44% |
28 авг. 2021 | 272997.2 | -1.3% | 303582.4 | +0.85% |
12 авг. 2021 | 276548.1 | +1.8% | 300987.3 | +1.73% |
31 июл. 2021 | 271570.4 | -1.99% | 295774.9 | +1.55% |
16 июл. 2021 | 276972.4 | +1.78% | 291181.8 | -0.26% |
02 июл. 2021 | 272054.4 | +2.83% | 291943.4 | +0.67% |
18 июн. 2021 | 264347.6 | +8.29% | 289997.6 | +0.17% |
05 июн. 2021 | 242437.9 | -1.93% | 289512.5 | -0.04% |
04 июн. 2021 | 247122.3 | 289634.25 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!