Цена продажи коммерческой недвижимости в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.03.2023) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 295 708 руб. | - 111 788 руб. За м2 | 19 958 900 ... 2 425 030 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 121 788 руб. | + 12 859 руб. За м2 | 12 300 000 ... 950 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 524 051 руб. | - 12 868 руб. За м2 | 11 300 000 ... 493 350 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 399 552 руб. | + 105 444 руб. За м2 | 1 950 000 ... 195 000 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 396 110 руб. | + 396 110 руб. За м2 | 17 509 000 ... 650 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 мар. 2023 | 295707.7 | -0.19% | 121787.6 | +7.87% | 524050.7 | +1.38% | 399551.5 | +8.18% | 396110 | +1.42% |
17 фев. 2023 | 296255.6 | +0.48% | 112208.1 | +1.52% | 516816.5 | -1.35% | 366876.7 | -3.75% | 390492.2 | +1.76% |
06 фев. 2023 | 294843.6 | -0.77% | 110501.2 | +9.58% | 523795.1 | +9.66% | 380636.7 | -0.65% | 383613.8 | +8.36% |
18 янв. 2023 | 297123.4 | +0.08% | 99919.3 | -6.97% | 473195.5 | +4% | 383117.2 | -1.21% | 351560.7 | +2.66% |
30 дек. 2022 | 296897.8 | +0.44% | 106883.1 | +2.31% | 454271.7 | -16.01% | 387758.2 | -29.88% | 342215.6 | -4.06% |
15 дек. 2022 | 295577.2 | +7.16% | 104416.1 | +7.3% | 527003.1 | +5.66% | 503638.7 | +23.36% | 356101.9 | -9.89% |
02 дек. 2022 | 274411.6 | +0.15% | 96794.8 | +8.26% | 497185.8 | +1.99% | 385998.6 | -8.6% | 391331.3 | -3.36% |
17 ноя. 2022 | 274012.5 | +1.49% | 88796.1 | -9.12% | 487313.5 | -3.87% | 419183.1 | +30.38% | 404471.4 | -6.93% |
03 ноя. 2022 | 269934.7 | +8.45% | 96890.9 | +3.45% | 506188.2 | -3.95% | 291844.4 | -8.13% | 432487.2 | -0.04% |
20 окт. 2022 | 247117.3 | +1.53% | 93551.9 | +0.2% | 526192.1 | -5.82% | 315571.7 | -145.35% | 432651.7 | -1.02% |
06 окт. 2022 | 243347.9 | -2.2% | 93367.5 | +1% | 556841.5 | -2.33% | 774268.8 | -23.94% | 437071.8 | +0.27% |
23 сен. 2022 | 248710.3 | -0.7% | 92433.1 | -6.74% | 569789.6 | -4.95% | 959598.3 | -4.29% | 435893.1 | |
09 сен. 2022 | 250442.5 | -2.44% | 98659.9 | -6.29% | 598003.8 | -0.29% | 1000780.3 | +56.48% | 0 | |
25 авг. 2022 | 256555.5 | -8.26% | 104868 | +5.37% | 599758.3 | -2.8% | 435502.6 | -163.06% | 0 | |
12 авг. 2022 | 277739.3 | -2.98% | 99239 | -14.99% | 616565 | +1.01% | 1145626.9 | +5.55% | 0 | |
30 июл. 2022 | 286020.9 | -1.95% | 114111.3 | +16.85% | 610357 | -2.37% | 1082071.7 | +8.56% | 0 | |
21 июл. 2022 | 291607.3 | -16.73% | 94884.9 | +0% | 624805.7 | +4.39% | 989466.9 | +1.14% | 0 | |
30 июн. 2022 | 340389.9 | -22.03% | 94884.9 | -48.37% | 597404.1 | +3.87% | 978153.5 | +13.43% | 0 | |
17 июн. 2022 | 415371.8 | +0.58% | 140776.8 | -33.25% | 574273 | -0.04% | 846756.3 | -23.55% | 0 | |
06 июн. 2022 | 412950.1 | -8.06% | 187582.2 | -14.48% | 574517.3 | +8.49% | 1046189.9 | -13.68% | 0 | |
20 мая 2022 | 446230.9 | +12.87% | 214750 | -1.11% | 525747.7 | +7.68% | 1189335.2 | +74.74% | 0 | |
06 мая 2022 | 388788.8 | -18.41% | 217125 | +49% | 485369.4 | -7.53% | 300372.6 | +11.94% | 0 | |
21 апр. 2022 | 460360.4 | +23.76% | 110725.7 | -0.8% | 521909.9 | +12.12% | 264512.3 | -17.8% | 0 | |
11 апр. 2022 | 350998.1 | -16.1% | 111607 | +2.4% | 458648.7 | -17.07% | 311602.3 | +5.61% | 0 | |
24 мар. 2022 | 407495.5 | 108928.5 | 536918.8 | 294107.9 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!