Цена продажи коммерческой недвижимости в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 06.05.2022) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 388 789 руб. | + 123 765 руб. За м2 | 5 100 000 ... 850 002 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 217 125 руб. | + 155 100 руб. За м2 | 26 000 000 ... 250 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 485 369 руб. | - 98 290 руб. За м2 | 8 190 000 ... 750 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 300 373 руб. | + 80 650 руб. За м2 | 1 300 000 ... 360 042 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | 2 500 000 ... 315 446 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 мая 2022 | 388788.8 | -18.41% | 217125 | +49% | 485369.4 | -7.53% | 300372.6 | +11.94% | 0 | |
21 апр. 2022 | 460360.4 | +23.76% | 110725.7 | -0.8% | 521909.9 | +12.12% | 264512.3 | -17.8% | 0 | |
11 апр. 2022 | 350998.1 | -16.1% | 111607 | +2.4% | 458648.7 | -17.07% | 311602.3 | +5.61% | 0 | |
24 мар. 2022 | 407495.5 | +1.23% | 108928.5 | +11.19% | 536918.8 | +0% | 294107.9 | +1.3% | 0 | |
10 мар. 2022 | 402471.4 | +2.2% | 96737.6 | +11.35% | 536914.8 | +12.84% | 290272.6 | +20.03% | 0 | |
24 фев. 2022 | 393620.4 | +7.47% | 85760.8 | -18.53% | 468000 | -16.43% | 232132.6 | -4.9% | 0 | |
11 фев. 2022 | 364206.2 | +14.77% | 101648.6 | -2.28% | 544899 | -1.1% | 243496.7 | -6.26% | 0 | |
28 янв. 2022 | 310419.9 | +6.93% | 103965.3 | +10.17% | 550900.5 | +9.38% | 258738.2 | +7.53% | 0 | 0% |
14 янв. 2022 | 288911.6 | +6.82% | 93396.8 | +0.51% | 499223.9 | +2.9% | 239264.9 | -55.89% | 72432 | +0.98% |
30 дек. 2021 | 269205 | -0.93% | 92917.7 | -52.52% | 484730 | -5.2% | 373001.4 | -6.57% | 71720 | |
19 дек. 2021 | 271697.7 | +5.14% | 141717 | -8.8% | 509917.1 | +0.66% | 397513.8 | +21.16% | 0 | |
03 дек. 2021 | 257743.6 | +0.58% | 154194.7 | +44.92% | 506559.3 | -1.89% | 313388.7 | +5.66% | 0 | |
19 ноя. 2021 | 256261.5 | +4.95% | 84935.3 | -8.42% | 516114.4 | -7.12% | 295636 | +38.26% | 0 | |
06 ноя. 2021 | 243567.4 | -159.57% | 92082.9 | +3.72% | 552869.1 | +3.58% | 182518.1 | -1.19% | 0 | |
22 окт. 2021 | 632222.9 | -5.77% | 88658.5 | -1.13% | 533072.9 | +2.76% | 184684 | -4.16% | 0 | |
08 окт. 2021 | 668714.9 | +9.82% | 89660.5 | -14.09% | 518381.8 | -4.22% | 192367 | +0.49% | 0 | |
26 сен. 2021 | 603014.5 | +59.53% | 102294.3 | -19.33% | 540247.1 | -0.61% | 191429.9 | +2.02% | 0 | |
10 сен. 2021 | 244056.3 | +4.96% | 122072 | -9.95% | 543537.8 | +7.16% | 187561.6 | +18.49% | 0 | |
28 авг. 2021 | 231944.2 | -16.37% | 134213.2 | +12.58% | 504637.3 | -2.2% | 152873.6 | -53.19% | 0 | |
12 авг. 2021 | 269908.9 | -1.51% | 117323.6 | +37.45% | 515741.1 | -4.83% | 234186.3 | -12.21% | 0 | |
31 июл. 2021 | 273992.6 | +16.39% | 73385.1 | -15.11% | 540633.8 | -3.12% | 262782.7 | +19.51% | 0 | |
16 июл. 2021 | 229093.9 | -2.47% | 84476.3 | -7.14% | 557502.1 | -0.05% | 211508.4 | -81.38% | 0 | |
02 июл. 2021 | 234762.8 | -3.24% | 90506.2 | +10.87% | 557789 | -6.36% | 383642.8 | -37.97% | 0 | |
18 июн. 2021 | 242362.1 | -5.52% | 80665.3 | +9.82% | 593284.1 | +4.32% | 529299.9 | +55.77% | 0 | |
05 июн. 2021 | 255747.5 | +0.3% | 72742.7 | +5.31% | 567625 | +4.09% | 234085.6 | +2.7% | 0 | |
04 июн. 2021 | 254972.5 | -3.94% | 68877.1 | +9.95% | 544436.2 | -7.2% | 227760.1 | +3.53% | 0 | |
28 мая 2021 | 265024.05 | 62025.1 | 583658.95 | 219722.2 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!