Цена продажи студий в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Студии. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 15.01.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 240 698 руб. | + 59 681 руб. За м2 | 4 416 000 ... 17 728 900 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 268 130 руб. | + 38 855 руб. За м2 | 2 900 000 ... 22 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
15 янв. 2021 | 240698.05 | -11.72% | 268129.9 | +0.8% |
31 дек. 2020 | 268917.7 | +0.06% | 265982.6 | +2.65% |
18 дек. 2020 | 268748 | +3.55% | 258935.75 | -2.29% |
04 дек. 2020 | 259215.8 | -9.2% | 264878.3 | -3.69% |
20 ноя. 2020 | 283063.1 | +1.37% | 274639.2 | +3.6% |
06 ноя. 2020 | 279188.5 | +0.89% | 264738.6 | +3.26% |
23 окт. 2020 | 276713.3 | +19.98% | 256108.3 | +6.17% |
09 окт. 2020 | 221425.8 | +3.46% | 240316.9 | -3.3% |
24 сен. 2020 | 213772.5 | +4.14% | 248253.8 | -5.15% |
11 сен. 2020 | 204912.4 | +13.26% | 261048.35 | +12.71% |
28 авг. 2020 | 177746.5 | -7.36% | 227867.2 | -3.29% |
14 авг. 2020 | 190831.9 | -0.08% | 235374.5 | -0.36% |
13 авг. 2020 | 190983.8 | -0.15% | 236216.8 | -1.86% |
31 июл. 2020 | 191276.95 | +2.41% | 240601.15 | +1.25% |
18 июл. 2020 | 186658.2 | -0.14% | 237594.1 | +1.6% |
17 июл. 2020 | 186928.2 | -2.34% | 233784.1 | -2.18% |
03 июл. 2020 | 191307.2 | +1.04% | 238887.8 | +2.99% |
19 июн. 2020 | 189315.95 | +6.38% | 231752.25 | +1.12% |
05 июн. 2020 | 177245.75 | +1.69% | 229146.9 | -15.41% |
22 мая 2020 | 174258.1 | -1.54% | 264453.3 | -0.62% |
21 мая 2020 | 176939.2 | -8.46% | 266096.4 | +0.21% |
08 мая 2020 | 191903.25 | +0.99% | 265533.1 | +8.71% |
23 апр. 2020 | 190001.5 | +1.62% | 242393.9 | +1.89% |
10 апр. 2020 | 186931.5 | -0.03% | 237809.9 | -1.49% |
09 апр. 2020 | 186994.2 | +1.9% | 241354 | -0.18% |
27 мар. 2020 | 183442.3 | +0.04% | 241798.2 | +0% |
26 мар. 2020 | 183373 | +2.72% | 241798.2 | -0.02% |
06 мар. 2020 | 178388.8 | -3.55% | 241857.7 | +2.72% |
20 фев. 2020 | 184718.7 | +2% | 235273.6 | +2.55% |
06 фев. 2020 | 181017.2 | 229274.7 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!