Цена продажи однокомнатных квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 15.01.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 235 919 руб. | + 35 584 руб. За м2 | 4 544 000 ... 20 127 300 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 261 251 руб. | + 30 847 руб. За м2 | 4 600 000 ... 23 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
15 янв. 2021 | 235919.25 | -2.9% | 261250.5 | +1.08% |
31 дек. 2020 | 242766.5 | +0.7% | 258436 | +1.58% |
18 дек. 2020 | 241057.5 | +2.25% | 254341.95 | +1.58% |
04 дек. 2020 | 235626.35 | -7.32% | 250330.15 | +2% |
20 ноя. 2020 | 252869.9 | +2.84% | 245315.75 | +0.85% |
06 ноя. 2020 | 245676.5 | +1.31% | 243238.55 | +1.98% |
23 окт. 2020 | 242454.75 | +10.5% | 238412.2 | +2.24% |
09 окт. 2020 | 216993.9 | +2.5% | 233060.6 | -2.23% |
24 сен. 2020 | 211561.6 | +1.27% | 238262.4 | -0.98% |
11 сен. 2020 | 208885.3 | +1.56% | 240593.25 | +1.42% |
28 авг. 2020 | 205625.85 | +0.39% | 237181.45 | +0.96% |
14 авг. 2020 | 204833.2 | +0.02% | 234914 | -0.22% |
13 авг. 2020 | 204791 | -0.08% | 235435.6 | +0.1% |
31 июл. 2020 | 204956.1 | +1.17% | 235199.65 | +0.36% |
18 июл. 2020 | 202561.1 | +0.28% | 234363.9 | +0.28% |
17 июл. 2020 | 202000.3 | -1.12% | 233710.7 | -0.16% |
03 июл. 2020 | 204263.25 | +3.32% | 234078.9 | +1.45% |
19 июн. 2020 | 197480.3 | +1.3% | 230682.3 | +0.16% |
05 июн. 2020 | 194908.5 | +0.52% | 230310.7 | -0.77% |
22 мая 2020 | 193898.4 | -0.18% | 232088.3 | +0.02% |
21 мая 2020 | 194240.2 | -1.7% | 232042 | +2.56% |
08 мая 2020 | 197538.45 | +2.89% | 226095.9 | -2.65% |
23 апр. 2020 | 191825.55 | +3.01% | 232085.65 | +0.06% |
10 апр. 2020 | 186050.4 | +0.51% | 231943.9 | -0.1% |
09 апр. 2020 | 185099 | +1.04% | 232186.7 | +3.72% |
27 мар. 2020 | 183169.2 | +0.35% | 223551.8 | -0.14% |
26 мар. 2020 | 182536.3 | -5.42% | 223871 | -0.23% |
06 мар. 2020 | 192429.3 | -2.07% | 224383.4 | -0.82% |
20 фев. 2020 | 196419.5 | +0.14% | 226217.1 | -3.48% |
06 фев. 2020 | 196137.2 | -2.14% | 234098.6 | +1.58% |
23 янв. 2020 | 200335 | 230403.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!