Цена продажи однокомнатных квартир в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 23.03.2023) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 331 205 руб. | - 3 545 руб. За м2 | 5 678 710 ... 26 165 000 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 318 827 руб. | - 20 888 руб. За м2 | 6 300 000 ... 23 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
23 мар. 2023 | 331205 | -1.76% | 318827 | -3.66% |
03 мар. 2023 | 337044.3 | +3.41% | 330505.2 | +1% |
17 фев. 2023 | 325543.8 | +0.72% | 327205.4 | +0.8% |
06 фев. 2023 | 323187.4 | -2% | 324602.4 | -0.39% |
18 янв. 2023 | 329645 | -0.47% | 325854.9 | +0.19% |
30 дек. 2022 | 331187.4 | +0.48% | 325243.8 | -0.24% |
15 дек. 2022 | 329596.9 | -2.13% | 326008.3 | -0.68% |
02 дек. 2022 | 336626.2 | +4.57% | 328214.2 | +0.17% |
17 ноя. 2022 | 321230.9 | +0.72% | 327669.2 | -0.66% |
03 ноя. 2022 | 318919.4 | -0.48% | 329839.8 | -1.76% |
20 окт. 2022 | 320459.6 | -1.52% | 335635.7 | +2.07% |
06 окт. 2022 | 325339.5 | -6.39% | 328689.2 | -1.65% |
23 сен. 2022 | 346135.5 | -0.95% | 334125.9 | +1.02% |
09 сен. 2022 | 349420.3 | +1.26% | 330707 | -0.16% |
25 авг. 2022 | 345033.8 | -0.39% | 331251.3 | +0.04% |
12 авг. 2022 | 346386.4 | +2.58% | 331122.8 | -0.19% |
30 июл. 2022 | 337460.1 | -8.02% | 331756.8 | +1.61% |
21 июл. 2022 | 364516.5 | +6.86% | 326429.3 | -0.87% |
30 июн. 2022 | 339515.1 | +0.33% | 329275.5 | -1.19% |
17 июн. 2022 | 338399.4 | +0.54% | 333188.8 | -1.39% |
06 июн. 2022 | 336559.3 | +0.37% | 337809.6 | -1.64% |
20 мая 2022 | 335311.4 | +0.19% | 343333.3 | +0.82% |
06 мая 2022 | 334673.4 | -0.37% | 340501.9 | +2.19% |
21 апр. 2022 | 335900.4 | +0.34% | 333055.5 | -2% |
11 апр. 2022 | 334750.2 | 339715 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!