Уточнить поиск
Новостройки в Соколиной горе
Измайловский парк
1 корпус
- студии (от 18.77 м²) :от 5 696 700 ₽
- 2 ккв (от 31.38 м²) :от 10 614 300 ₽
- 3 ккв (от 57.76 м²) :от 16 560 400 ₽
Скачать каталог новостроек Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей?
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
Ближайшие районы:
Станции метро, входящие в район Соколиная гора:
График средних цен в новостройках в Соколиной горе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.03.2022 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 18 211 747 руб. | + 757 869 руб. | 6 292 720 ... 57 920 000 руб. за объект | 03.03.23 |
17 023 210 руб. | - 430 668 руб. | 6 145 600 ... 55 926 800 руб. за объект | 17.02.23 | |
16 954 769 руб. | - 499 110 руб. | 6 073 470 ... 56 275 700 руб. за объект | 06.02.23 | |
17 877 525 руб. | + 423 647 руб. | 6 073 470 ... 57 991 200 руб. за объект | 18.01.23 | |
18 265 475 руб. | + 811 597 руб. | 6 119 380 ... 57 647 700 руб. за объект | 30.12.22 | |
18 042 656 руб. | + 588 778 руб. | 6 122 970 ... 57 134 900 руб. за объект | 15.12.22 |
Заявка риэлтору
Наш риэлтор свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей вашей заявки