Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Электрозаводская со сроком сдачи в 2024 году
13 корпусов
Москва, Басманный, ЦАО, Почтовая Б. ул, д.34
Квартир в продаже: 118
- студии (от 28.6 м²) :от 10 472 100 ₽
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуВ поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать вариантыБлижайшие станции метро:
Станция Электрозаводская входит в район:
Ближайшие районы:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках у метро Электрозаводская
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 26.09.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 23 991 894 руб. | - 496 361 руб. | 10 600 000 ... 64 647 600 руб. за объект | 16.09.25 |
24 807 973 руб. | + 319 717 руб. | 13 720 600 ... 66 631 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
24 574 597 руб. | + 86 342 руб. | 13 518 900 ... 64 890 600 руб. за объект | 19.08.25 | |
24 857 957 руб. | + 369 702 руб. | 13 597 300 ... 64 890 600 руб. за объект | 05.08.25 | |
22 204 249 руб. | - 2 284 007 руб. | 11 860 100 ... 64 890 600 руб. за объект | 22.07.25 | |
23 684 486 руб. | - 803 770 руб. | 13 405 800 ... 54 193 600 руб. за объект | 08.07.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку