Цена аренды коммерческой недвижимости в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 1 055 руб. | - 1 691 руб. За м2 | 170 500 ... 8 800 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 1 413 руб. | + 177 руб. За м2 | 26 625 ... 20 833 300 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 4 294 руб. | + 1 255 руб. За м2 | 6 300 ... 105 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 3 433 руб. | + 87 руб. За м2 | 80 208 ... 3 672 180 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июл. 2025 | 1055.4 | +14.12% | 1413.4 | +0.31% | 4294.2 | +2.31% | 3433.1 | -13.55% |
24 июн. 2025 | 906.4 | -0.02% | 1409 | -0.89% | 4194.8 | +0.74% | 3898.2 | +10.97% |
10 июн. 2025 | 906.6 | -0.38% | 1421.6 | -1.44% | 4163.8 | +0.83% | 3470.5 | +9.53% |
27 мая 2025 | 910 | +12.58% | 1442 | +0.63% | 4129.4 | +1.27% | 3139.8 | -5.25% |
13 мая 2025 | 795.5 | -0.04% | 1432.9 | +3.54% | 4076.9 | +1.97% | 3304.5 | -0.47% |
29 апр. 2025 | 795.8 | -3.98% | 1382.2 | -3.36% | 3996.5 | -5.41% | 3319.9 | +7.11% |
15 апр. 2025 | 827.5 | +12.23% | 1428.6 | +6.24% | 4212.9 | +3.19% | 3084 | -3.17% |
01 апр. 2025 | 726.3 | -17.84% | 1339.4 | +3.19% | 4078.3 | +2.32% | 3181.8 | +7.33% |
18 мар. 2025 | 855.9 | +1.02% | 1296.7 | +1.71% | 3983.7 | -2.15% | 2948.7 | +3.57% |
04 мар. 2025 | 847.2 | -1.95% | 1274.5 | -5.3% | 4069.5 | -3.5% | 2843.5 | -9.33% |
18 фев. 2025 | 863.7 | -0.03% | 1342.1 | +1.41% | 4211.9 | -0.64% | 3108.7 | +10.19% |
04 фев. 2025 | 864 | +1.4% | 1323.2 | -1.63% | 4238.9 | +0.04% | 2791.8 | -5.57% |
21 янв. 2025 | 851.9 | -8.3% | 1344.8 | +0.4% | 4237.4 | +0.25% | 2947.2 | -1.55% |
16 янв. 2025 | 922.6 | -20.53% | 1339.4 | +6.1% | 4226.9 | +15.3% | 2992.9 | -0.72% |
09 янв. 2025 | 1112 | -36% | 1257.7 | +0.67% | 3580.3 | +2.82% | 3014.4 | -3.41% |
26 дек. 2024 | 1512.3 | -19.2% | 1249.3 | -7.71% | 3479.5 | -2% | 3117.3 | -5% |
05 дек. 2024 | 1802.7 | -6.88% | 1345.6 | -2.74% | 3549.1 | -2.17% | 3273.2 | +1.54% |
21 ноя. 2024 | 1926.8 | -6.5% | 1382.5 | +7.87% | 3626.1 | -1.54% | 3222.7 | +7.09% |
07 ноя. 2024 | 2052 | -938.99% | 1273.7 | +3.29% | 3681.9 | +5.73% | 2994.3 | +3.44% |
24 окт. 2024 | 21320.1 | -10.02% | 1231.8 | +6.8% | 3470.9 | -1.87% | 2891.2 | +0.89% |
10 окт. 2024 | 23455.5 | +8.51% | 1148 | -1.59% | 3535.9 | +8.69% | 2865.6 | -4.94% |
26 сен. 2024 | 21459.5 | +7.22% | 1166.2 | +0.39% | 3228.6 | +0.42% | 3007.3 | +0.52% |
12 сен. 2024 | 19910.4 | +90.17% | 1161.6 | -22.09% | 3214.9 | -0.52% | 2991.8 | -3.69% |
29 авг. 2024 | 1957 | +3.23% | 1418.2 | +17.24% | 3231.7 | +7.9% | 3102.1 | -11.12% |
15 авг. 2024 | 1893.7 | -0.82% | 1173.7 | +2.76% | 2976.4 | +6.18% | 3446.9 | +0.38% |
01 авг. 2024 | 1909.2 | -43.84% | 1141.3 | -8.3% | 2792.4 | -8.86% | 3433.7 | +2.56% |
18 июл. 2024 | 2746.1 | 1236 | 3039.7 | 3345.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!