Цена аренды коммерческой недвижимости в Москве
Индексы недвижимости Москвы показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Москва. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 23.03.2023) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 1 506 руб. | + 178 руб. За м2 | 15 000 ... 18 795 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 1 012 руб. | + 100 руб. За м2 | 46 750 ... 6 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 2 715 руб. | - 323 руб. За м2 | 15 000 ... 30 763 200 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 3 534 руб. | + 107 руб. За м2 | 130 000 ... 2 300 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | 5 000 ... 51 195 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 мар. 2023 | 1506 | +7.36% | 1011.7 | +0.72% | 2714.9 | +2.1% | 3534.1 | +7.37% | 0 | |
03 мар. 2023 | 1395.1 | +7.69% | 1004.4 | +5.12% | 2658 | -1.15% | 3273.5 | -9.22% | 0 | |
17 фев. 2023 | 1287.8 | -10.03% | 953 | +2.55% | 2688.6 | -1.91% | 3575.3 | -1.99% | 0 | |
06 фев. 2023 | 1417 | -2.44% | 928.7 | -0.85% | 2740 | +3.32% | 3646.4 | -3.23% | 0 | 0% |
18 янв. 2023 | 1451.6 | -14.09% | 936.6 | +0.38% | 2649.1 | +4.15% | 3764.2 | +1.84% | 2022.7 | -6.72% |
30 дек. 2022 | 1656.2 | -0.22% | 933 | +4.67% | 2539.1 | -3.95% | 3694.8 | -10.2% | 2158.6 | -4.47% |
15 дек. 2022 | 1659.9 | -10.38% | 889.4 | -1.96% | 2639.4 | -4.29% | 4071.5 | +9.12% | 2255 | |
02 дек. 2022 | 1832.2 | -14.05% | 906.8 | -5.25% | 2752.5 | -3.3% | 3700.1 | +4.15% | 0 | 0% |
17 ноя. 2022 | 2089.7 | -2.4% | 954.4 | -5.29% | 2843.2 | -0.5% | 3546.4 | -5.05% | 2590.2 | +4.54% |
03 ноя. 2022 | 2139.9 | +59.28% | 1004.9 | +2.6% | 2857.5 | -22.45% | 3725.5 | -3.52% | 2472.6 | -0.16% |
20 окт. 2022 | 871.4 | +9.43% | 978.8 | +1.79% | 3498.9 | +0.84% | 3856.7 | +17.08% | 2476.5 | -2.64% |
06 окт. 2022 | 789.2 | +8.67% | 961.3 | +1.13% | 3469.6 | -2.14% | 3198.1 | -2.95% | 2542 | -0.76% |
23 сен. 2022 | 720.8 | +3.63% | 950.4 | -5.13% | 3544 | -2.29% | 3292.3 | +0.78% | 2561.3 | |
09 сен. 2022 | 694.6 | -2.71% | 999.2 | +2.25% | 3625 | -0.05% | 3266.6 | +1.66% | 0 | |
25 авг. 2022 | 713.4 | +0.8% | 976.7 | +3.25% | 3626.9 | -1.46% | 3212.3 | +4.36% | 0 | |
12 авг. 2022 | 707.7 | +2.92% | 945 | +4.8% | 3679.8 | -0.74% | 3072.3 | +0.13% | 0 | |
30 июл. 2022 | 687 | +2.56% | 899.6 | +0.8% | 3707.1 | -0.69% | 3068.2 | -11.08% | 0 | |
21 июл. 2022 | 669.4 | +4.17% | 892.4 | -2.43% | 3732.8 | -7.36% | 3408.2 | +1.19% | 0 | |
30 июн. 2022 | 641.5 | -7.95% | 914.1 | +0.96% | 4007.7 | +14.11% | 3367.7 | +18.51% | 0 | |
17 июн. 2022 | 692.5 | -6.63% | 905.3 | -4.74% | 3442.2 | -3.15% | 2744.5 | -15.06% | 0 | |
06 июн. 2022 | 738.4 | +2.76% | 948.2 | +10.21% | 3550.8 | +5.15% | 3157.8 | -12.18% | 0 | |
20 мая 2022 | 718 | -116.55% | 851.4 | -1.75% | 3368.1 | +9.39% | 3542.5 | +0.41% | 0 | |
06 мая 2022 | 1554.8 | +16.88% | 866.3 | -6.01% | 3051.7 | -6.31% | 3528.1 | +12.05% | 0 | |
21 апр. 2022 | 1292.4 | -2.78% | 918.4 | +0.7% | 3244.4 | +6.38% | 3103 | -10.46% | 0 | |
11 апр. 2022 | 1328.3 | 912 | 3037.4 | 3427.6 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!