Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Москва-Сити (Международная) со сроком сдачи в 2027 году
Дом Дау
1 корпус
Москва, Пресненский, Москва-Сити, ЦАО, 1-й Красногвардейский проезд, 1с7
Квартир в продаже: 236
- 1 ккв (от 50.71 м²) :от 48 400 000 ₽
- 2 ккв (от 73.69 м²) :от 63 333 000 ₽
- 3 ккв (от 96.01 м²) :от 87 833 300 ₽
- 4 ккв (от 125.24 м²) :от 104 953 000 ₽
Застройщик: Capital Group
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуБлижайшие станции метро:
Станция Москва-Сити (Международная) входит в район:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках у метро Москва-Сити (Международная)
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.06.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 198 592 743 руб. | + 61 716 410 руб. | 73 020 700 ... 491 992 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| 200 333 960 руб. | + 63 457 627 руб. | 73 020 700 ... 491 992 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 198 940 171 руб. | + 62 063 838 руб. | 71 859 600 ... 491 992 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 181 341 015 руб. | + 44 464 682 руб. | 64 476 000 ... 491 992 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 187 160 920 руб. | + 50 284 587 руб. | 64 476 000 ... 491 992 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| 160 683 967 руб. | + 23 807 633 руб. | 64 476 000 ... 491 992 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку