Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Ботанический сад со сроком сдачи в 2025 году
The LAKE
1 корпус
Москва, Свиблово, СВАО, Снежная ул
Квартир в продаже: 14
- 1 ккв (от 59.7 м²) :от 36 493 400 ₽
- 2 ккв (от 54.6 м²) :от 32 947 000 ₽
- 3 ккв (от 79 м²) :от 49 309 300 ₽
- 4 ккв (от 99 м²) :от 54 230 700 ₽
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуВ поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать вариантыБлижайшие станции метро:
Станция Ботанический сад входит в район:
Ближайшие районы:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках у метро Ботанический сад
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 05.12.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 37 682 609 руб. | + 2 225 048 руб. | 16 357 600 ... 114 702 000 руб. за объект | 11.11.25 |
| 35 533 942 руб. | + 76 381 руб. | 13 445 200 ... 115 003 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 36 153 272 руб. | + 695 711 руб. | 14 863 500 ... 115 003 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 37 543 326 руб. | + 2 085 765 руб. | 16 211 100 ... 116 695 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| 35 431 223 руб. | - 26 338 руб. | 14 673 500 ... 115 361 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
| 33 951 601 руб. | - 1 505 960 руб. | 14 496 400 ... 72 300 800 руб. за объект | 02.09.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку