Уточнить поиск
Новостройки со сроком сдачи в 2028 году в Пресненском районе
Нет подходящих результатов поиска
Попробуйте изменить параметры поиска
Аналогичные результаты поблизости:
2 корпуса
Москва, Хорошевский, САО, Розанова ул.
Квартир в продаже: 272
- студии (от 28.1 м²) :от 18 918 400 ₽
- 1 ккв (от 43.5 м²) :от 25 562 000 ₽
- 2 ккв (от 44.5 м²) :от 34 102 900 ₽
- 3 ккв (от 84.6 м²) :от 41 844 000 ₽
Застройщик: ФСК
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявку1 корпус
Москва, Дорогомилово, Москва-Сити, ЗАО, Кутузовский пр-кт
Квартир в продаже: 28
- 1 ккв (от 48.3 м²) :от 80 697 700 ₽
- 2 ккв (от 108.8 м²) :от 141 379 000 ₽
- 3 ккв (от 141.3 м²) :от 196 684 000 ₽
- 4 ккв (от 174.7 м²) :от 227 110 000 ₽
Застройщик: Vesper
Ближайшие районы:
Станции метро, входящие в район Пресненский:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках в Пресненском районе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 26.09.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 25 395 728 руб. | + 5 993 407 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 |
25 155 860 руб. | + 5 753 539 руб. | 8 272 440 ... 132 194 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
24 924 775 руб. | + 5 522 454 руб. | 8 226 680 ... 129 675 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
24 520 899 руб. | + 5 118 578 руб. | 8 098 810 ... 127 971 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
22 724 712 руб. | + 3 322 391 руб. | 8 424 910 ... 94 456 200 руб. за объект | 22.07.25 | |
23 793 578 руб. | + 4 391 257 руб. | 7 838 950 ... 126 647 000 руб. за объект | 24.06.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку