Уточнить поиск
Новостройки в Поселке Художников, отделка: под ключ (чистовая)
1 корпус
Москва, Сокол, Песчаные улицы, САО, Врубеля, д.4
Квартир в продаже: 15
- 1 ккв (от 51.3 м²) :от 36 100 000 ₽
- 2 ккв (от 51 м²) :от 35 500 000 ₽
- 3 ккв (от 81.2 м²) :от 51 450 000 ₽
- 4 ккв (от 137.3 м²) :от 104 200 000 ₽
Застройщик: Sminex
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуВ поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать вариантыТакже, вы можете ознакомиться с предложениями:
Отделка:
График средних цен в новостройках в историческом районе Поселок Художников
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 24 520 899 руб. | + 5 657 369 руб. | 8 098 810 ... 127 971 000 руб. за объект | 05.08.25 |
22 724 712 руб. | + 3 861 181 руб. | 8 424 910 ... 94 456 200 руб. за объект | 22.07.25 | |
23 793 578 руб. | + 4 930 047 руб. | 7 838 950 ... 126 647 000 руб. за объект | 24.06.25 | |
23 360 490 руб. | + 4 496 959 руб. | 7 716 300 ... 126 324 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
22 914 660 руб. | + 4 051 129 руб. | 7 595 500 ... 113 822 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
22 355 823 руб. | + 3 492 292 руб. | 7 499 000 ... 104 760 000 руб. за объект | 13.05.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку