Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Киевская со сроком сдачи в 2023 году
High Garden
                            
                    
                        
                
            
            
                
        
                
                
    От 112 950 000 ₽
1 корпус
Москва, Хамовники, Плющиха, ЦАО, Неопалимовский 2-й пер, д.3
Застройщик: ИнвестСтрой
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуВ поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать вариантыБлижайшие станции метро:
Станция Киевская входит в район:
Ближайшие районы:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках у метро Киевская
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 256 444 461 руб. | - 51 043 253 руб. | 80 762 400 ... 950 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 167 674 158 руб. | - 139 813 556 руб. | 75 081 000 ... 553 882 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 166 317 096 руб. | - 141 170 618 руб. | 75 081 000 ... 553 882 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| 169 337 313 руб. | - 138 150 401 руб. | 75 787 600 ... 565 174 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
| 169 669 619 руб. | - 137 818 095 руб. | 75 787 600 ... 565 174 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
| 161 367 745 руб. | - 146 119 970 руб. | 75 787 600 ... 495 166 000 руб. за объект | 19.08.25 | 
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку