Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Электрозаводская, отделка: под ключ (чистовая)
3 корпуса
Москва, Соколиная гора, ВАО, Вольная ул, д.28/4
Квартир в продаже: 12
- 1 ккв (от 35.6 м²) :от 14 499 000 ₽
- 2 ккв (от 44 м²) :от 14 790 000 ₽
Застройщик: РГ-Девелопмент
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуОт 5 679 120 ₽
3 корпуса
Москва, Басманный, ЦАО, Ф. Энгельса ул, д.46
Застройщик: RED Development
Ближайшие станции метро:
Станция Электрозаводская входит в район:
Ближайшие районы:
Отделка:
График средних цен в новостройках у метро Электрозаводская
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 26 164 884 руб. | - 2 277 132 руб. | 14 245 200 ... 50 524 600 руб. за объект | 10.06.25 |
26 712 462 руб. | - 1 729 554 руб. | 14 246 000 ... 50 013 800 руб. за объект | 27.05.25 | |
26 209 295 руб. | - 2 232 720 руб. | 14 197 300 ... 50 013 800 руб. за объект | 13.05.25 | |
25 928 603 руб. | - 2 513 412 руб. | 14 197 300 ... 45 925 500 руб. за объект | 29.04.25 | |
25 899 928 руб. | - 2 542 088 руб. | 14 245 200 ... 45 739 400 руб. за объект | 15.04.25 | |
25 457 017 руб. | - 2 984 998 руб. | 13 890 200 ... 45 553 400 руб. за объект | 01.04.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку