Уточнить поиск
Новостройки со сроком сдачи в 2025 году в Беговом районе
1 корпус
Москва, Беговой, САО, Ямского Поля 1-я ул
Квартир в продаже: 85
- студии (от 35.2 м²) :от 22 500 000 ₽
- 1 ккв (от 52 м²) :от 25 790 000 ₽
- 2 ккв (от 53 м²) :от 25 800 000 ₽
- 3 ккв (от 89.7 м²) :от 46 500 000 ₽
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявку1 корпус
Москва, Беговой, Красная Пресня, САО, Столярный пер, д.3к6
Застройщик: KR Properties
Ближайшие районы:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках в Беговом районе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 26.09.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 25 395 728 руб. | + 5 993 407 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 |
25 155 860 руб. | + 5 753 539 руб. | 8 272 440 ... 132 194 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
24 924 775 руб. | + 5 522 454 руб. | 8 226 680 ... 129 675 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
24 520 899 руб. | + 5 118 578 руб. | 8 098 810 ... 127 971 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
22 724 712 руб. | + 3 322 391 руб. | 8 424 910 ... 94 456 200 руб. за объект | 22.07.25 | |
23 793 578 руб. | + 4 391 257 руб. | 7 838 950 ... 126 647 000 руб. за объект | 24.06.25 |
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку