Цена продажи домов в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 12.08.2022) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 27 222 180 руб. | - 4 073 991 руб. За объект | 1 000 000 ... 252 331 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
12 авг. 2022 | 27222180.3 | +1.78% |
30 июл. 2022 | 26738624.2 | -1.31% |
21 июл. 2022 | 27088181.5 | -1.65% |
30 июн. 2022 | 27533791.2 | +0.71% |
17 июн. 2022 | 27338765.6 | +34.67% |
06 июн. 2022 | 17861763.6 | -56.43% |
20 мая 2022 | 27941730.9 | +1.83% |
06 мая 2022 | 27430789.6 | +3.67% |
21 апр. 2022 | 26423801.9 | +0.4% |
11 апр. 2022 | 26317629.4 | -6.54% |
24 мар. 2022 | 28038889.9 | +1.91% |
10 мар. 2022 | 27502754.7 | +4.93% |
24 фев. 2022 | 26146108.4 | -1.55% |
11 фев. 2022 | 26551249 | -1.27% |
28 янв. 2022 | 26888323.4 | -27.43% |
14 янв. 2022 | 34264321 | -1.53% |
30 дек. 2021 | 34788015.4 | +4% |
19 дек. 2021 | 33395151.3 | -3.57% |
03 дек. 2021 | 34585702.9 | -1.16% |
19 ноя. 2021 | 34986391.2 | -28.47% |
06 ноя. 2021 | 44945750.1 | -6.69% |
22 окт. 2021 | 47954450.9 | -0.67% |
08 окт. 2021 | 48273890.4 | +20.41% |
26 сен. 2021 | 38423063.8 | +30.29% |
10 сен. 2021 | 26786265.3 | -16.84% |
28 авг. 2021 | 31296171.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!