Цена аренды коммерческой недвижимости в Подмосковье
Индексы недвижимости Московской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Московская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 18.01.2023) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 934 руб. | - 3 376 руб. За м2 | 40 000 ... 5 806 800 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 317 руб. | + 3 руб. За м2 | 13 750 ... 2 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 1 266 руб. | - 217 руб. За м2 | 6 300 ... 6 739 200 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 1 222 руб. | + 57 руб. За м2 | 150 000 ... 1 188 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 1 495 руб. | + 1 495 руб. За м2 | 8 500 ... 166 667 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 янв. 2023 | 933.5 | +3.43% | 317.3 | -42.96% | 1265.6 | +3.55% | 1222.3 | +20.03% | 1495.4 | +42.88% |
30 дек. 2022 | 901.5 | +10.99% | 453.6 | +0.68% | 1220.7 | -5.76% | 977.5 | -3.32% | 854.2 | +4.17% |
15 дек. 2022 | 802.4 | +0.64% | 450.5 | +14.07% | 1291 | -5.68% | 1010 | +21.41% | 818.6 | |
02 дек. 2022 | 797.3 | -10.86% | 387.1 | +15.03% | 1364.3 | -6.53% | 793.8 | +0% | 0 | 0% |
17 ноя. 2022 | 883.9 | +1.31% | 328.9 | +16.78% | 1453.4 | +0.61% | 793.8 | -19.95% | 766.7 | +2.3% |
03 ноя. 2022 | 872.3 | -23.76% | 273.7 | +8.11% | 1444.6 | -4.68% | 952.2 | +17.3% | 749.1 | -10.35% |
20 окт. 2022 | 1079.6 | +4.21% | 251.5 | +1.19% | 1512.2 | +2.92% | 787.5 | +0% | 826.6 | -5.59% |
06 окт. 2022 | 1034.2 | +7.26% | 248.5 | +2.86% | 1468 | -1.99% | 787.5 | +4.85% | 872.8 | +0.46% |
23 сен. 2022 | 959.1 | -3.52% | 241.4 | +9.9% | 1497.2 | +3.88% | 749.3 | -0.03% | 868.8 | |
09 сен. 2022 | 992.9 | -1.34% | 217.5 | -7.36% | 1439.1 | +1.01% | 749.5 | +0.03% | 0 | |
25 авг. 2022 | 1006.2 | +13.62% | 233.5 | +4.24% | 1424.6 | +2.12% | 749.3 | +0% | 0 | |
12 авг. 2022 | 869.2 | -5.12% | 223.6 | -6.08% | 1394.4 | +0.53% | 749.3 | -58.98% | 0 | |
30 июл. 2022 | 913.7 | -3.02% | 237.2 | -6.41% | 1387 | +4.34% | 1191.2 | +9.6% | 0 | |
21 июл. 2022 | 941.3 | -1959.73% | 252.4 | -17% | 1326.8 | +7.53% | 1076.9 | +27.51% | 0 | |
30 июн. 2022 | 19388.2 | +93.57% | 295.3 | -26.68% | 1226.9 | +1.36% | 780.6 | -1455.94% | 0 | |
17 июн. 2022 | 1246.8 | +3.72% | 374.1 | -7.38% | 1210.2 | +2.16% | 12145.7 | +93.12% | 0 | |
06 июн. 2022 | 1200.4 | +2.15% | 401.7 | +0.87% | 1184 | -0.79% | 835.4 | -11.65% | 0 | |
20 мая 2022 | 1174.6 | +31.89% | 398.2 | -8.84% | 1193.4 | +8.36% | 932.7 | +14.32% | 0 | |
06 мая 2022 | 800 | +0% | 433.4 | +8.65% | 1093.6 | -2.3% | 799.1 | +10.35% | 0 | |
21 апр. 2022 | 800 | +0% | 395.9 | +1.39% | 1118.8 | -6.1% | 716.4 | +0% | 0 | |
11 апр. 2022 | 800 | +0% | 390.4 | +3.05% | 1187.1 | +1.99% | 716.4 | +10.82% | 0 | |
24 мар. 2022 | 800 | -5.99% | 378.5 | +8.22% | 1163.5 | -10.63% | 638.9 | -432.49% | 0 | |
10 мар. 2022 | 847.9 | +11.75% | 347.4 | +5.61% | 1287.2 | -4.02% | 3402.1 | -17.92% | 0 | |
24 фев. 2022 | 748.3 | -475.95% | 327.9 | +4.18% | 1339 | -10.75% | 4011.6 | +70.95% | 0 | |
11 фев. 2022 | 4309.8 | 314.2 | 1482.9 | 1165.3 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!