Уточнить поиск
Новостройки в Соколиной горе
Измайловский парк
1 корпус
- студии (от 18.77 м²) :от 5 499 610 ₽
- 2 ккв (от 31.38 м²) :от 10 614 300 ₽
- 3 ккв (от 57.76 м²) :от 16 690 200 ₽
Скачать каталог новостроек Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей?
Золотая Звезда
6 корпусов
- 2 ккв (от 67.1 м²) :от 22 000 000 ₽
- 3 ккв (от 86 м²) :от 31 000 000 ₽
Застройщик: Группа Эталон
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
Ближайшие районы:
Станции метро, входящие в район Соколиная гора:
График средних цен в новостройках в Соколиной горе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 28.01.2022 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 17 877 525 руб. | + 514 161 руб. | 6 073 470 ... 57 991 200 руб. за объект | 18.01.23 |
18 265 475 руб. | + 902 111 руб. | 6 119 380 ... 57 647 700 руб. за объект | 30.12.22 | |
18 042 656 руб. | + 679 292 руб. | 6 122 970 ... 57 134 900 руб. за объект | 15.12.22 | |
18 630 703 руб. | + 1 267 339 руб. | 6 199 390 ... 58 432 000 руб. за объект | 02.12.22 | |
16 557 662 руб. | - 805 702 руб. | 5 909 310 ... 53 108 500 руб. за объект | 17.11.22 | |
16 118 988 руб. | - 1 244 376 руб. | 5 938 800 ... 51 872 300 руб. за объект | 03.11.22 |
Помощь профессионалов Restate.ru
Наши риелторы помогут купить или продать любую недвижимость. Проведем вашу сделку под ключ