Уточнить поиск
Новостройки со сроком сдачи в 2024 году в Домодедово
ДОМодедово Парк
14 корпусов
- студии (от 27 м²) :от 3 834 760 ₽
- 1 ккв (от 35 м²) :от 5 090 820 ₽
- 2 ккв (от 54 м²) :от 5 839 550 ₽
Застройщик: Конструктор
ДОМодедово парк. Новый квартал
6 корпусов
- 1 ккв (от 38 м²) :от 5 000 000 ₽
- 2 ккв (от 64 м²) :от 8 700 000 ₽
Застройщик: Град Домодедово
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
Ближайшие районы:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках в Домодедово
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.07 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 7 696 901 руб. | + 677 132 руб. | 4 530 180 ... 14 455 900 руб. за объект | 30.06.22 |
7 713 295 руб. | + 693 526 руб. | 4 526 080 ... 13 951 800 руб. за объект | 17.06.22 | |
7 672 610 руб. | + 652 842 руб. | 4 538 820 ... 13 773 600 руб. за объект | 06.06.22 | |
7 752 185 руб. | + 732 417 руб. | 4 585 460 ... 14 014 600 руб. за объект | 20.05.22 | |
7 747 338 руб. | + 727 570 руб. | 4 682 920 ... 13 693 900 руб. за объект | 06.05.22 | |
7 720 346 руб. | + 700 578 руб. | 4 647 240 ... 13 667 200 руб. за объект | 21.04.22 |
В поиске недвижимости в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях?
Сервис подбора объектов под Ваши параметры: проверенные новостройки от застройщиков и подобранная экспертами вторичная недвижимость